Winding Arbor
For use in the manufacturing of cartridge rolls.
| Item # | O.D. | Slot Width | Slot Length | O.A.L. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-14-2 | 17/64 in | 0.032 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-14-3 | 9/32 in | 0.045 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-14-4 | 19/64 in | 0.057 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-18-2 | 9/64 in | 0.032 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-18-3 | 5/32 in | 0.045 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-18-4 | 5/32 in | 0.057 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-316-2 | 13/64 in | 0.032 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-316-3 | 7/32 in | 0.045 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-316-4 | 15/64 in | 0.057 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-332-1 | 7/64 in | 0.025 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-332-2 | 7/64 in | 0.032 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-332-3 | 1/8 in | 0.045 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-516-3 | 11/32 in | 0.045 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-516-4 | 7/20 in | 0.057 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-564-1 | 3/32 in | 0.025 in | 3 in | 4 1/2 in | |
| WA-564-2 | 3/32 in | 0.032 in | 3 in | 4 1/2 in |
