Filter By
Series C133 Locking Assembly
Single-taper, self-centering design with mounting flange for use in through-bored components. Mounted component remains fixed axially during installation.
| Item # | Shaft Size | d | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Mt | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C133E-075 | 3/4 in | 0.750 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 196 ft-lbs | 6,265 lbs.F | |
| C133E-075-S | 3/4 in | 0.750 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 100 ft-lbs | 3,200 lbs.F | |
| C133E-087 | 7/8 in | 0.875 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 228 ft-lbs | 6,265 lbs.F | |
| C133E-087-S | 7/8 in | 0.875 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 117 ft-lbs | 3,209 lbs.F | |
| C133E-100 | 1 in | 1 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 313 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C133E-100-S | 1 in | 1 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 162 ft-lbs | 3,888 lbs.F | |
| C133E-112 | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 352 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C133E-112-S | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 180 ft-lbs | 3,840 lbs.F | |
| C133E-118 | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 372 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C133E-118-S | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 190 ft-lbs | 3,840 lbs.F | |
| C133E-125 | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 522 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C133E-125-S | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 269 ft-lbs | 5,164 lbs.F | |
| C133E-137 | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 574 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C133E-137-S | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 296 ft-lbs | 5,166 lbs.F | |
| C133E-143 | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 600 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C133E-143-S | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 311 ft-lbs | 5,192 lbs.F | |
| C133E-150 | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 626 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C133E-150-S | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 324 ft-lbs | 5,184 lbs.F | |
| C133E-162 | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,097 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133E-162-S | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 579 ft-lbs | 8,551 lbs.F | |
| C133E-168 | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,139 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133E-168-S | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 602 ft-lbs | 8,561 lbs.F | |
| C133E-175 | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,182 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133E-175-S | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 624 ft-lbs | 8,557 lbs.F | |
| C133E-187 | 1 7/8 in | 1.875 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,266 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133E-187-S | 1 7/8 in | 1.875 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 672 ft-lbs | 8,601 lbs.F | |
| C133E-193 | 1 15/16 in | 1.938 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,308 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133E-193-S | 1 15/16 in | 1.938 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 695 ft-lbs | 8,609 lbs.F | |
| C133E-200 | 2 in | 2 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,350 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133E-200-S | 2 in | 2 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 717 ft-lbs | 8,604 lbs.F | |
| C133E-212 | 2 1/8 in | 2.125 in | 3.346 in | 3.681 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,640 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C133E-212-S | 2 1/8 in | 2.125 in | 3.346 in | 3.681 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 868 ft-lbs | 9,803 lbs.F | |
| C133E-218 | 2 3/16 in | 2.188 in | 3.346 in | 3.681 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,688 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C133E-218-S | 2 3/16 in | 2.188 in | 3.346 in | 3.681 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 894 ft-lbs | 9,808 lbs.F | |
| C133E-225 | 2 1/4 in | 2.250 in | 3.543 in | 3.858 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,736 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C133E-225-S | 2 1/4 in | 2.250 in | 3.543 in | 3.858 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 920 ft-lbs | 9,813 lbs.F | |
| C133E-237 | 2 3/8 in | 2.375 in | 3.543 in | 3.858 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,833 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C133E-237-S | 2 3/8 in | 2.375 in | 3.543 in | 3.858 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 971 ft-lbs | 9,812 lbs.F | |
| C133E-243 | 2 7/16 in | 2.438 in | 3.740 in | 4.016 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 2,116 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C133E-243-S | 2 7/16 in | 2.438 in | 3.740 in | 4.016 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,123 ft-lbs | 11,057 lbs.F | |
| C133E-250 | 2 1/2 in | 2.500 in | 3.740 in | 4.016 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 2,170 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C133E-250-S | 2 1/2 in | 2.500 in | 3.740 in | 4.016 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,152 ft-lbs | 11,059 lbs.F | |
| C133E-256 | 2 9/16 in | 2.563 in | 3.740 in | 4.016 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 2,225 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C133E-256-S | 2 9/16 in | 2.563 in | 3.740 in | 4.016 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,181 ft-lbs | 11,061 lbs.F | |
| C133E-268 | 2 11/16 in | 2.688 in | 4.331 in | 4.685 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,405 ft-lbs | 30,403 lbs.F | |
| C133E-268-S | 2 11/16 in | 2.688 in | 4.331 in | 4.685 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 1,797 ft-lbs | 16,047 lbs.F | |
| C133E-275 | 2 3/4 in | 2.750 in | 4.331 in | 4.685 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,484 ft-lbs | 30,403 lbs.F | |
| C133E-275-S | 2 3/4 in | 2.750 in | 4.331 in | 4.685 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 1,839 ft-lbs | 16,049 lbs.F | |
| C133E-287 | 2 7/8 in | 2.875 in | 4.528 in | 4.882 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,642 ft-lbs | 30,403 lbs.F | |
| C133E-287-S | 2 7/8 in | 2.875 in | 4.528 in | 4.882 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 1,923 ft-lbs | 16,052 lbs.F | |
| C133E-293 | 2 15/16 in | 2.938 in | 4.528 in | 4.882 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,721 ft-lbs | 30,403 lbs.F | |
| C133E-293-S | 2 15/16 in | 2.938 in | 4.528 in | 4.882 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 1,965 ft-lbs | 16,054 lbs.F | |
| C133E-300 | 3 in | 3 in | 4.724 in | 5.079 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,800 ft-lbs | 30,403 lbs.F | |
| C133E-300-S | 3 in | 3 in | 4.724 in | 5.079 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 2,008 ft-lbs | 16,064 lbs.F | |
| C133E-325 | 3 1/4 in | 3.250 in | 4.921 in | 5.276 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 4,632 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C133E-325-S | 3 1/4 in | 3.250 in | 4.921 in | 5.276 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 2,449 ft-lbs | 18,084 lbs.F | |
| C133E-337 | 3 3/8 in | 3.375 in | 4.921 in | 5.276 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 4,810 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C133E-337-S | 3 3/8 in | 3.375 in | 4.921 in | 5.276 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 2,543 ft-lbs | 18,083 lbs.F | |
| C133E-343 | 3 7/16 in | 3.438 in | 5.118 in | 5.472 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 4,899 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C133E-343-S | 3 7/16 in | 3.438 in | 5.118 in | 5.472 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 2,589 ft-lbs | 18,075 lbs.F | |
| C133E-350 | 3 1/2 in | 3.500 in | 5.118 in | 5.472 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 4,988 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C133E-350-S | 3 1/2 in | 3.500 in | 5.118 in | 5.472 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 2,636 ft-lbs | 18,075 lbs.F | |
| C133E-375 | 3 3/4 in | 3.750 in | 5.315 in | 5.669 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 5,938 ft-lbs | 38,004 lbs.F | |
| C133E-375-S | 3 3/4 in | 3.750 in | 5.315 in | 5.669 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,142 ft-lbs | 20,108 lbs.F | |
| C133E-393 | 3 15/16 in | 3.938 in | 5.709 in | 6 1/16 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 7,449 ft-lbs | 45,406 lbs.F | |
| C133E-393-S | 3 15/16 in | 3.938 in | 5.709 in | 6 1/16 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 3879 ft-lbs | 23,643 lbs.F | |
| C133E-400 | 4 in | 4 in | 5.709 in | 6 1/16 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 7,568 ft-lbs | 45,406 lbs.F | |
| C133E-400-S | 4 in | 4 in | 5.709 in | 6 1/16 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 3,941 ft-lbs | 23,646 lbs.F | |
| C133E-443 | 4 7/16 in | 4.438 in | 6.102 in | 6.457 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 8,395 ft-lbs | 45,406 lbs.F | |
| C133E-443-S | 4 7/16 in | 4.438 in | 6.102 in | 6.457 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 4,375 ft-lbs | 23,661 lbs.F | |
| C133E-475 | 4 3/4 in | 4.750 in | 6.496 in | 6.850 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 10,110 ft-lbs | 51,081 lbs.F | |
| C133E-475-S | 4 3/4 in | 4.750 in | 6.496 in | 6.850 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 5,272 ft-lbs | 26,637 lbs.F | |
| C133E-493 | 4 15/16 in | 4.938 in | 7.087 in | 7.441 in | 1.339 in | 1.614 in | 2.165 in | 2.717 in | 14,135 ft-lbs | 68,706 lbs.F | |
| C133E-500 | 5 in | 5 in | 7.087 in | 7.441 in | 1.339 in | 1.614 in | 2.165 in | 2.717 in | 14,314 ft-lbs | 68,706 lbs.F | |
| C133E-543 | 5 7/16 in | 5.438 in | 7.480 in | 7.835 in | 1.339 in | 1.614 in | 2.165 in | 2.717 in | 15,566 ft-lbs | 68,706 lbs.F | |
| C133E-593 | 5 15/16 in | 5.938 in | 7.874 in | 8.228 in | 1.339 in | 1.614 in | 2.165 in | 2.717 in | 18,886 ft-lbs | 76,340 lbs.F | |
| C133E-643 | 6 7/16 in | 6.438 in | 8.858 in | 9.213 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 24,572 ft-lbs | 91,608 lbs.F | |
| C133E-693 | 6 15/16 in | 6.938 in | 9.252 in | 9.606 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 26,480 ft-lbs | 91,608 lbs.F | |
| C133E-700 | 7 in | 7 in | 9.252 in | 9.606 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 26,719 ft-lbs | 91,608 lbs.F | |
| C133E-743 | 7 7/16 in | 7.438 in | 9.843 in | 10.197 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 35,486 ft-lbs | 114,510 lbs.F | |
| C133E-793 | 7 15/16 in | 7.938 in | 10.236 in | 10.591 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 37,872 ft-lbs | 114,510 lbs.F | |
| C133E-800 | 8 in | 8 in | 10.236 in | 10.591 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 38,170 ft-lbs | 114,510 lbs.F |
