Filter By
Series C133 Metric Locking Assembly
Single-taper, self-centering design with mounting flange for use in through-bored components. Mounted component remains fixed axially during installation.
| Item # | Shaft Size | d | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Mt | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C133M-14x28 | 14 mm | 0.551 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.669 in | 0.807 in | 0.965 in | 50 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C133M-14X28-S | 14 mm | 0.551 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.669 in | 0.807 in | 0.965 in | 26 ft-lbs | 1146 lbs.F | |
| C133M-15x28 | 15 mm | 0.591 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.669 in | 0.807 in | 0.965 in | 54 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C133M-15X28-S | 15 mm | 0.591 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.669 in | 0.807 in | 0.965 in | 28 ft-lbs | 1146 lbs.F | |
| C133M-16x32 | 16 mm | 0.630 in | 1.260 in | 1.457 in | 0.551 in | 0.709 in | 0.846 in | 1.004 in | 57 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C133M-16X32-S | 16 mm | 0.630 in | 1.260 in | 1.457 in | 0.551 in | 0.709 in | 0.846 in | 1.004 in | 30 ft-lbs | 1146 lbs.F | |
| C133M-18x47 | 18 mm | 0.709 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 185 ft-lbs | 6,265 lbs.F | |
| C133M-18X47-S | 18 mm | 0.709 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 95 ft-lbs | 3304 lbs.F | |
| C133M-19x47 | 19 mm | 0.748 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 195 ft-lbs | 6,265 lbs.F | |
| C133M-19X47-S | 19 mm | 0.748 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 103 ft-lbs | 3304 lbs.F | |
| C133M-20x47 | 20 mm | 0.787 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 206 ft-lbs | 6,265 lbs.F | |
| C133M-20X47-S | 20 mm | 0.787 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 103 ft-lbs | 3304 lbs.F | |
| C133M-22x47 | 22 mm | 0.866 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 226 ft-lbs | 6,265 lbs.F | |
| C133M-22X47-S | 22 mm | 0.866 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 118 ft-lbs | 3304 lbs.F | |
| C133M-24x50 | 24 mm | 0.945 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 296 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C133M-24X50-S | 24 mm | 0.945 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 154 ft-lbs | 3979 lbs.F | |
| C133M-25x50 | 25 mm | 0.984 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 308 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C133M-25X50-S | 25 mm | 0.984 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 162 ft-lbs | 3979 lbs.F | |
| C133M-28x55 | 28 mm | 1.102 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 345 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C133M-28X55-S | 28 mm | 1.102 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 177 ft-lbs | 3979 lbs.F | |
| C133M-30x55 | 30 mm | 1.181 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 370 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C133M-30X55-S | 30 mm | 1.181 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 191 ft-lbs | 3979 lbs.F | |
| C133M-32x60 | 32 mm | 1.260 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 526 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C133M-32X60-S | 32 mm | 1.260 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 272 ft-lbs | 5305 lbs.F | |
| C133M-35x60 | 35 mm | 1.378 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 576 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C133M-35X60-S | 35 mm | 1.378 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 302 ft-lbs | 5305 lbs.F | |
| C133M-38x65 | 38 mm | 1.496 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 625 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C133M-38X65-S | 38 mm | 1.496 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 324 ft-lbs | 5305 lbs.F | |
| C133M-40x65 | 40 mm | 1.575 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 658 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C133M-40X65-S | 40 mm | 1.575 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 346 ft-lbs | 5305 lbs.F | |
| C133M-42x75 | 42 mm | 1.654 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,117 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133M-42X75-S | 42 mm | 1.654 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 590 ft-lbs | 8610 lbs.F | |
| C133M-45x75 | 45 mm | 1.772 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,196 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133M-45X75-S | 45 mm | 1.772 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 634 ft-lbs | 8610 lbs.F | |
| C133M-48x80 | 48 mm | 1.890 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,276 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133M-48X80-S | 48 mm | 1.890 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 678 ft-lbs | 8610 lbs.F | |
| C133M-50x80 | 50 mm | 1.969 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,329 ft-lbs | 16,206 lbs.F | |
| C133M-50X80-S | 50 mm | 1.969 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 700 ft-lbs | 8610 lbs.F | |
| C133M-55x85 | 55 mm | 2.165 in | 3.346 in | 3.681 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,671 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C133M-55X85-S | 55 mm | 2.165 in | 3.346 in | 3.681 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 885 ft-lbs | 9846 lbs.F | |
| C133M-60x90 | 60 mm | 2.362 in | 3.543 in | 3.858 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,823 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C133M-60X90-S | 60 mm | 2.362 in | 3.543 in | 3.858 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 966 ft-lbs | 9846 lbs.F | |
| C133M-65x95 | 65 mm | 2.559 in | 3.740 in | 4.016 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 2,222 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C133M-65X95-S | 65 mm | 2.559 in | 3.740 in | 4.016 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1180 ft-lbs | 11083 lbs.F | |
| C133M-70x110 | 70 mm | 2.756 in | 4.331 in | 4.685 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,491 ft-lbs | 30,403 lbs.F | |
| C133M-70X110-S | 70 mm | 2.756 in | 4.331 in | 4.685 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 1843 ft-lbs | 16096 lbs.F | |
| C133M-75x115 | 75 mm | 2.953 in | 4.528 in | 4.882 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,741 ft-lbs | 30,403 lbs.F | |
| C133M-75X115-S | 75 mm | 2.953 in | 4.528 in | 4.882 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 1976 ft-lbs | 16096 lbs.F | |
| C133M-80x120 | 80 mm | 3.150 in | 4.724 in | 5.079 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3,990 ft-lbs | 30,403 lbs.F | |
| C133M-80X120-S | 80 mm | 3.150 in | 4.724 in | 5.079 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 2109 ft-lbs | 16096 lbs.F | |
| C133M-85x125 | 85 mm | 3.346 in | 4.921 in | 5.276 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 4,769 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C133M-85X125-S | 85 mm | 3.346 in | 4.921 in | 5.276 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 2522 ft-lbs | 18119 lbs.F | |
| C133M-90x130 | 90 mm | 3.543 in | 5.118 in | 5.472 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 5,050 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C133M-90X130-S | 90 mm | 3.543 in | 5.118 in | 5.472 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 2,669 ft-lbs | 18119 lbs.F | |
| C133M-95x135 | 95 mm | 3.740 in | 5.315 in | 5.669 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 5,923 ft-lbs | 38,004 lbs.F | |
| C133M-95X135-S | 95 mm | 3.740 in | 5.315 in | 5.669 in | 0.945 in | 1.201 in | 1.594 in | 1.988 in | 3134 ft-lbs | 20120 lbs.F | |
| C133M-100x145 | 100 mm | 3.937 in | 5.709 in | 6 1/16 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 7,448 ft-lbs | 45,406 lbs.F | |
| C133M-100X145-S | 100 mm | 3.937 in | 5.709 in | 6 1/16 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 3879 ft-lbs | 23604 lbs.F | |
| C133M-110x155 | 110 mm | 4.331 in | 6.102 in | 6.457 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 8,193 ft-lbs | 45,406 lbs.F | |
| C133M-110X155-S | 110 mm | 4.331 in | 6.102 in | 6.457 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 4270 ft-lbs | 23604 lbs.F | |
| C133M-120x165 | 120 mm | 4.724 in | 6.496 in | 6.850 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 10,055 ft-lbs | 51,081 lbs.F | |
| C133M-120X165-S | 120 mm | 4.724 in | 6.496 in | 6.850 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 2.244 in | 5244 ft-lbs | 26527 lbs.F | |
| C133M-130x180 | 130 mm | 5.118 in | 7.087 in | 7.441 in | 1.339 in | 1.614 in | 2.165 in | 2.717 in | 14,652 ft-lbs | 68,706 lbs.F | |
| C133M-140x190 | 140 mm | 5.512 in | 7.480 in | 7.835 in | 1.339 in | 1.614 in | 2.165 in | 2.717 in | 15,779 ft-lbs | 68,706 lbs.F | |
| C133M-150x200 | 150 mm | 5.906 in | 7.874 in | 8.228 in | 1.339 in | 1.614 in | 2.165 in | 2.717 in | 18,784 ft-lbs | 76,340 lbs.F | |
| C133M-160x210 | 160 mm | 6.299 in | 8.268 in | 8.622 in | 1.339 in | 1.614 in | 2.165 in | 2.717 in | 22,040 ft-lbs | 83,974 lbs.F | |
| C133M-170x225 | 170 mm | 6.693 in | 8.858 in | 9.213 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 25,547 ft-lbs | 91,608 lbs.F | |
| C133M-180x235 | 180 mm | 7.087 in | 9.252 in | 9.606 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 27,050 ft-lbs | 91,608 lbs.F | |
| C133M-190x250 | 190 mm | 7.480 in | 9.843 in | 10.197 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 35,690 ft-lbs | 114,510 lbs.F | |
| C133M-200x260 | 200 mm | 7.874 in | 10.236 in | 10.591 in | 1.732 in | 2.008 in | 2.559 in | 3.110 in | 37,569 ft-lbs | 114,510 lbs.F | |
| C133M-220x285 | 220 mm | 8.661 in | 11.220 in | 11.496 in | 1.969 in | 2.244 in | 2.874 in | 3.504 in | 45,638 ft-lbs | 126,459 lbs.F | |
| C133M-240x305 | 240 mm | 9.449 in | 12.008 in | 12.362 in | 1.969 in | 2.244 in | 2.874 in | 3.504 in | 62,234 ft-lbs | 158,073 lbs.F | |
| C133M-260x325 | 260 mm | 10.236 in | 12.795 in | 13.150 in | 1.969 in | 2.244 in | 2.874 in | 3.504 in | 80,904 ft-lbs | 189,688 lbs.F | |
| C133M-280x355 | 280 mm | 11.024 in | 13.976 in | 14.331 in | 2.362 in | 2.638 in | 3.346 in | 4.055 in | 92,692 ft-lbs | 201,803 lbs.F | |
| C133M-300x375 | 300 mm | 11.811 in | 14.764 in | 15.118 in | 2.362 in | 2.638 in | 3.346 in | 4.055 in | 111,726 ft-lbs | 227,028 lbs.F | |
| C133M-320X405 | 320 mm | 12.598 in | 15.945 in | 16.299 in | 2.913 in | 3.228 in | 4.016 in | 4.803 in | 154,457 ft-lbs | 294,240 lbs.F | |
| C133M-340X425 | 340 mm | 13.386 in | 16.732 in | 17.087 in | 2.913 in | 3.228 in | 4.016 in | 4.803 in | 191,462 ft-lbs | 343,280 lbs.F | |
| C133M-360X455 | 360 mm | 14.173 in | 17.913 in | 18.268 in | 3.386 in | 3.701 in | 4.567 in | 5.433 in | 215,220 ft-lbs | 364,440 lbs.F | |
| C133M-380X475 | 380 mm | 14.961 in | 18.701 in | 19.055 in | 3.386 in | 3.701 in | 4.567 in | 5.433 in | 265,040 ft-lbs | 425,180 lbs.F | |
| C133M-400X495 | 400 mm | 15.748 in | 19.488 in | 19.843 in | 3.386 in | 3.701 in | 4.567 in | 5.433 in | 278,989 ft-lbs | 425,180 lbs.F |
