Filter By
Series C200 Locking Assembly
Double-taper, non-self-centering design for use in counter-bored components. Mounted component remains fixed axially during installation.
| Item # | Shaft Size | d | D | L | L1 | L2 | Mt | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C200E-075 | 3/4 in | 0.750 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 223 ft-lbs | 7,135 lbs.F | |
| C200E-075-S | 3/4 in | 0.750 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 116 ft-lbs | 3,712 lbs.F | |
| C200E-087 | 7/8 in | 0.875 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 260 ft-lbs | 7,135 lbs.F | |
| C200E-087-S | 7/8 in | 0.875 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 135 ft-lbs | 3,702 lbs.F | |
| C200E-100 | 1 in | 1 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 334 ft-lbs | 8,027 lbs.F | |
| C200E-100-S | 1 in | 1 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 171 ft-lbs | 4,104 lbs.F | |
| C200E-112 | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 418 ft-lbs | 8,919 lbs.F | |
| C200E-112-S | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 217 ft-lbs | 4,629 lbs.F | |
| C200E-118 | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.159 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 441 ft-lbs | 8,919 lbs.F | |
| C200E-118-S | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.159 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 229 ft-lbs | 4,628 lbs.F | |
| C200E-125 | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 557 ft-lbs | 10,703 lbs.F | |
| C200E-125-S | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 284 ft-lbs | 5,452 lbs.F | |
| C200E-137 | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.365 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 613 ft-lbs | 10,703 lbs.F | |
| C200E-137-S | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.365 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 313 ft-lbs | 5,463 lbs.F | |
| C200E-143 | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 748 ft-lbs | 12,486 lbs.F | |
| C200E-143-S | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 382 ft-lbs | 6,377 lbs.F | |
| C200E-150 | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 780 ft-lbs | 12,486 lbs.F | |
| C200E-150-S | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 399 ft-lbs | 6,384 lbs.F | |
| C200E-162 | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,334 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200E-162-S | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 681 ft-lbs | 10,057 lbs.F | |
| C200E-168 | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,386 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200E-168-S | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 707 ft-lbs | 10,055 lbs.F | |
| C200E-175 | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,437 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200E-175-S | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 733 ft-lbs | 10,052 lbs.F | |
| C200E-187 | 1 7/8 in | 1.875 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,540 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200E-187-S | 1 7/8 in | 1.875 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 731 ft-lbs | 9,356 lbs.F | |
| C200E-193 | 1 15/16 in | 1.938 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,591 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200E-193-S | 1 15/16 in | 1.938 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 755 ft-lbs | 9,352 lbs.F | |
| C200E-200 | 2 in | 2 in | 3.346 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,916 ft-lbs | 22,991 lbs.F | |
| C200E-200-S | 2 in | 2 in | 3.346 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 953 ft-lbs | 11,436 lbs.F | |
| C200E-212 | 2 1/8 in | 2.125 in | 3.346 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,036 ft-lbs | 22,991 lbs.F | |
| C200E-212-S | 2 1/8 in | 2.125 in | 3.346 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,012 ft-lbs | 11,429 lbs.F | |
| C200E-218 | 2 3/16 in | 2.188 in | 3.543 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,095 ft-lbs | 22,991 lbs.F | |
| C200E-218-S | 2 3/16 in | 2.188 in | 3.543 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,024 ft-lbs | 11,234 lbs.F | |
| C200E-225 | 2 1/4 in | 2.250 in | 3.543 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,155 ft-lbs | 22,991 lbs.F | |
| C200E-225-S | 2 1/4 in | 2.250 in | 3.543 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,053 ft-lbs | 11,232 lbs.F | |
| C200E-237 | 2 3/8 in | 2.375 in | 3.531 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,275 ft-lbs | 22,991 lbs.F | |
| C200E-237-S | 2 3/8 in | 2.375 in | 3.531 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,111 ft-lbs | 11,226 lbs.F | |
| C200E-243 | 2 7/16 in | 2.438 in | 3.740 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,669 ft-lbs | 26,275 lbs.F | |
| C200E-243-S | 2 7/16 in | 2.438 in | 3.740 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,263 ft-lbs | 12,435 lbs.F | |
| C200E-250 | 2 1/2 in | 2.500 in | 3.740 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,737 ft-lbs | 26,275 lbs.F | |
| C200E-250-S | 2 1/2 in | 2.500 in | 3.740 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,296 ft-lbs | 12,441 lbs.F | |
| C200E-256 | 2 9/16 in | 2.563 in | 3.737 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,805 ft-lbs | 26,275 lbs.F | |
| C200E-256-S | 2 9/16 in | 2.563 in | 3.737 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,328 ft-lbs | 12,437 lbs.F | |
| C200E-262 | 2 5/8 in | 2.625 in | 4.331 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,000 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200E-262-S | 2 5/8 in | 2.625 in | 4.331 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,036 ft-lbs | 18,614 lbs.F | |
| C200E-268 | 2 11/16 in | 2.688 in | 4.331 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,095 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200E-268-S | 2 11/16 in | 2.688 in | 4.331 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,084 ft-lbs | 18,610 lbs.F | |
| C200E-275 | 2 3/4 in | 2.750 in | 4.337 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,190 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200E-275-S | 2 3/4 in | 2.750 in | 4.337 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,133 ft-lbs | 18,615 lbs.F | |
| C200E-287 | 2 7/8 in | 2.875 in | 4.528 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,381 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200E-287-S | 2 7/8 in | 2.875 in | 4.528 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,225 ft-lbs | 18,573 lbs.F | |
| C200E-293 | 2 15/16 in | 2.938 in | 4.528 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,476 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200E-293-S | 2 15/16 in | 2.938 in | 4.528 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,274 ft-lbs | 18,579 lbs.F | |
| C200E-300 | 3 in | 3 in | 4.724 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,571 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200E-300-S | 3 in | 3 in | 4.724 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,317 ft-lbs | 18,536 lbs.F | |
| C200E-312 | 3 1/8 in | 3.125 in | 4.724 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,762 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200E-312-S | 3 1/8 in | 3.125 in | 4.724 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,413 ft-lbs | 18,531 lbs.F | |
| C200E-325 | 3 1/4 in | 3.250 in | 4.921 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 5,660 ft-lbs | 41,793 lbs.F | |
| C200E-325-S | 3 1/4 in | 3.250 in | 4.921 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,864 ft-lbs | 21,149 lbs.F | |
| C200E-337 | 3 3/8 in | 3.375 in | 4.921 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 5,877 ft-lbs | 41,793 lbs.F | |
| C200E-337-S | 3 3/8 in | 3.375 in | 4.921 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,975 ft-lbs | 21,155 lbs.F | |
| C200E-343 | 3 7/16 in | 3.438 in | 5.118 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 5,986 ft-lbs | 41,793 lbs.F | |
| C200E-343-S | 3 7/16 in | 3.438 in | 5.118 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 3,004 ft-lbs | 20,973 lbs.F | |
| C200E-350 | 3 1/2 in | 3.500 in | 5.118 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 6,095 ft-lbs | 41,793 lbs.F | |
| C200E-350-S | 3 1/2 in | 3.500 in | 5.118 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 3,059 ft-lbs | 20,976 lbs.F | |
| C200E-375 | 3 3/4 in | 3.750 in | 5.305 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 7,346 ft-lbs | 47,017 lbs.F | |
| C200E-375-S | 3 3/4 in | 3.750 in | 5.305 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 3,696 ft-lbs | 23,654 lbs.F | |
| C200E-387 | 3 7/8 in | 3.875 in | 5.709 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 8,640 ft-lbs | 53,513 lbs.F | |
| C200E-387-S | 3 7/8 in | 3.875 in | 5.709 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 4,209 ft-lbs | 26,068 lbs.F | |
| C200E-393 | 3 15/16 in | 3.938 in | 5.709 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 8,779 ft-lbs | 53,513 lbs.F | |
| C200E-393-S | 3 15/16 in | 3.938 in | 5.709 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 4,277 ft-lbs | 26,069 lbs.F | |
| C200E-400 | 4 in | 4 in | 5.843 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 8,919 ft-lbs | 53,513 lbs.F | |
| C200E-400-S | 4 in | 4 in | 5.843 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 4,345 ft-lbs | 26,070 lbs.F | |
| C200E-418 | 4 3/16 in | 4.188 in | 6.102 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 9,337 ft-lbs | 53,513 lbs.F | |
| C200E-418-S | 4 3/16 in | 4.188 in | 6.102 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 4,563 ft-lbs | 26,152 lbs.F | |
| C200E-443 | 4 7/16 in | 4.438 in | 6.496 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 11,308 ft-lbs | 61,157 lbs.F | |
| C200E-443-S | 4 7/16 in | 4.438 in | 6.496 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 5,472 ft-lbs | 29,595 lbs.F | |
| C200E-450 | 4 1/2 in | 4.500 in | 6.496 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 11,467 ft-lbs | 61,157 lbs.F | |
| C200E-450-S | 4 1/2 in | 4.500 in | 6.496 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 5,549 ft-lbs | 29,594 lbs.F | |
| C200E-493 | 4 15/16 in | 4.938 in | 7.087 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 15,727 ft-lbs | 76,446 lbs.F | |
| C200E-500 | 5 in | 5 in | 7.087 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 15,926 ft-lbs | 76,446 lbs.F | |
| C200E-543 | 5 7/16 in | 5.438 in | 7.480 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 19,052 ft-lbs | 84,091 lbs.F | |
| C200E-550 | 5 1/2 in | 5.500 in | 7.492 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 19,271 ft-lbs | 84,091 lbs.F | |
| C200E-600 | 6 in | 6 in | 8.268 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 24,845 ft-lbs | 99,380 lbs.F | |
| C200E-643 | 6 7/16 in | 6.438 in | 8.858 in | 1.496 in | 1.732 in | 2.283 in | 30,910 ft-lbs | 115,236 lbs.F | |
| C200E-650 | 6 1/2 in | 6.500 in | 8.858 in | 1.496 in | 1.732 in | 2.283 in | 31,210 ft-lbs | 115,236 lbs.F | |
| C200E-693 | 6 15/16 in | 6.938 in | 9.252 in | 1.496 in | 1.732 in | 2.283 in | 36,339 ft-lbs | 125,712 lbs.F | |
| C200E-700 | 7 in | 7 in | 9.252 in | 1.496 in | 1.732 in | 2.283 in | 36,666 ft-lbs | 125,712 lbs.F | |
| C200E-750 | 7 1/2 in | 7.500 in | 9.823 in | 1.811 in | 2.047 in | 2.598 in | 45,833 ft-lbs | 146,664 lbs.F | |
| C200E-787 | 7 7/8 in | 7.875 in | 10.236 in | 1.811 in | 2.047 in | 2.598 in | 51,562 ft-lbs | 157,140 lbs.F | |
| C200E-793 | 7 15/16 in | 7.938 in | 10.504 in | 1.811 in | 2.047 in | 2.598 in | 51,971 ft-lbs | 157,140 lbs.F | |
| C200E-800 | 8 in | 8 in | 10.504 in | 1.811 in | 2.047 in | 2.598 in | 52,380 ft-lbs | 157,140 lbs.F |
