Filter By
Series C200 Metric Locking Assembly
Double-taper, non-self-centering design for use in counter-bored components. Mounted component remains fixed axially during installation.
| Item # | Shaft Size | d | D | L | L1 | L2 | Mt | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C200M-18x47 | 18 mm | 0.709 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 211 ft-lbs | 7,135 lbs.F | |
| C200M-18X47-S | 18 mm | 0.709 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 110 ft-lbs | 3,821 lbs.F | |
| C200M-19x47 | 19 mm | 0.748 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 222 ft-lbs | 7,135 lbs.F | |
| C200M-19X47-S | 19 mm | 0.748 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 118 ft-lbs | 3,821 lbs.F | |
| C200M-20x47 | 20 mm | 0.787 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 234 ft-lbs | 7,135 lbs.F | |
| C200M-20X47-S | 20 mm | 0.787 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 118 ft-lbs | 3,799 lbs.F | |
| C200M-22x47 | 22 mm | 0.866 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 257 ft-lbs | 7,135 lbs.F | |
| C200M-22X47-S | 22 mm | 0.866 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 132 ft-lbs | 3,776 lbs.F | |
| C200M-24x50 | 24 mm | 0.945 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 316 ft-lbs | 8,027 lbs.F | |
| C200M-24X50-S | 24 mm | 0.945 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 162 ft-lbs | 4,226 lbs.F | |
| C200M-25x50 | 25 mm | 0.984 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 329 ft-lbs | 8,027 lbs.F | |
| C200M-25X50-S | 25 mm | 0.984 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 169 ft-lbs | 4,226 lbs.F | |
| C200M-28x55 | 28 mm | 1.102 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 410 ft-lbs | 8,919 lbs.F | |
| C200M-28X55-S | 28 mm | 1.102 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 213 ft-lbs | 4,653 lbs.F | |
| C200M-30x55 | 30 mm | 1.181 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 439 ft-lbs | 8,919 lbs.F | |
| C200M-30X55-S | 30 mm | 1.181 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 228 ft-lbs | 4,631 lbs.F | |
| C200M-32x60 | 32 mm | 1.260 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 562 ft-lbs | 10,703 lbs.F | |
| C200M-32X60-S | 32 mm | 1.260 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 287 ft-lbs | 5,552 lbs.F | |
| C200M-35x60 | 35 mm | 1.378 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 614 ft-lbs | 10,703 lbs.F | |
| C200M-35X60-S | 35 mm | 1.378 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 309 ft-lbs | 5,507 lbs.F | |
| C200M-38x65 | 38 mm | 1.496 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 778 ft-lbs | 12,486 lbs.F | |
| C200M-38X65-S | 38 mm | 1.496 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 398 ft-lbs | 6,407 lbs.F | |
| C200M-40x65 | 40 mm | 1.575 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 819 ft-lbs | 12,486 lbs.F | |
| C200M-40X65-S | 40 mm | 1.575 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 413 ft-lbs | 6,384 lbs.F | |
| C200M-42x75 | 42 mm | 1.654 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,358 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200M-42X75-S | 42 mm | 1.654 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 693 ft-lbs | 10,093 lbs.F | |
| C200M-45x75 | 45 mm | 1.772 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,455 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200M-45X75-S | 45 mm | 1.772 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 737 ft-lbs | 10,048 lbs.F | |
| C200M-48x80 | 48 mm | 1.890 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,552 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200M-48X80-S | 48 mm | 1.890 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 737 ft-lbs | 10,026 lbs.F | |
| C200M-50x80 | 50 mm | 1.969 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,616 ft-lbs | 19,706 lbs.F | |
| C200M-50X80-S | 50 mm | 1.969 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 811 ft-lbs | 9,981 lbs.F | |
| C200M-55x85 | 55 mm | 2.165 in | 3.346 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,074 ft-lbs | 22,991 lbs.F | |
| C200M-55X85-S | 55 mm | 2.165 in | 3.346 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,032 ft-lbs | 11,600 lbs.F | |
| C200M-60x90 | 60 mm | 2.362 in | 3.543 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,263 ft-lbs | 22,991 lbs.F | |
| C200M-60X90-S | 60 mm | 2.362 in | 3.543 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,106 ft-lbs | 11,532 lbs.F | |
| C200M-65x95 | 65 mm | 2.559 in | 3.740 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 2,802 ft-lbs | 26,275 lbs.F | |
| C200M-65X95-S | 65 mm | 2.559 in | 3.740 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,327 ft-lbs | 13,106 lbs.F | |
| C200M-70x110 | 70 mm | 2.756 in | 4.331 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,199 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200M-70X110-S | 70 mm | 2.756 in | 4.331 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,138 ft-lbs | 18,951 lbs.F | |
| C200M-75x115 | 75 mm | 2.953 in | 4.528 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,499 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200M-75X115-S | 75 mm | 2.953 in | 4.528 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,286 ft-lbs | 18,883 lbs.F | |
| C200M-80x120 | 80 mm | 3.150 in | 4.724 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 4,799 ft-lbs | 36,569 lbs.F | |
| C200M-80X120-S | 80 mm | 3.150 in | 4.724 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,433 ft-lbs | 18,794 lbs.F | |
| C200M-85x125 | 85 mm | 3.346 in | 4.921 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 5,827 ft-lbs | 41,793 lbs.F | |
| C200M-85X125-S | 85 mm | 3.346 in | 4.921 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 2,950 ft-lbs | 21,401 lbs.F | |
| C200M-90x130 | 90 mm | 3.543 in | 5.118 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 6,170 ft-lbs | 41,793 lbs.F | |
| C200M-90X130-S | 90 mm | 3.543 in | 5.118 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 3,097 ft-lbs | 21,334 lbs.F | |
| C200M-95x135 | 95 mm | 3.740 in | 5.315 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 7,327 ft-lbs | 47,017 lbs.F | |
| C200M-95X135-S | 95 mm | 3.740 in | 5.315 in | 0.945 in | 1.102 in | 1.496 in | 3,687 ft-lbs | 23,829 lbs.F | |
| C200M-100x145 | 100 mm | 3.937 in | 5.709 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 8,778 ft-lbs | 53,513 lbs.F | |
| C200M-100X145-S | 100 mm | 3.937 in | 5.709 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 4,277 ft-lbs | 26,302 lbs.F | |
| C200M-110x155 | 110 mm | 4.331 in | 6.102 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 9,656 ft-lbs | 53,513 lbs.F | |
| C200M-110X155-S | 110 mm | 4.331 in | 6.102 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 4,720 ft-lbs | 26,077 lbs.F | |
| C200M-120x165 | 120 mm | 4.724 in | 6.496 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 12,039 ft-lbs | 61,157 lbs.F | |
| C200M-120X165-S | 120 mm | 4.724 in | 6.496 in | 1.024 in | 1.299 in | 1.772 in | 5,826 ft-lbs | 29,674 lbs.F | |
| C200M-130x180 | 130 mm | 5.118 in | 7.087 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 16,303 ft-lbs | 76,446 lbs.F | |
| C200M-140x190 | 140 mm | 5.512 in | 7.480 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 19,312 ft-lbs | 84,091 lbs.F | |
| C200M-150x200 | 150 mm | 5.906 in | 7.874 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 22,573 ft-lbs | 91,736 lbs.F | |
| C200M-160x210 | 160 mm | 6.299 in | 8.268 in | 1.339 in | 1.496 in | 1.969 in | 26,084 ft-lbs | 99,380 lbs.F | |
| C200M-170x225 | 170 mm | 6.693 in | 8.858 in | 1.496 in | 1.732 in | 2.283 in | 32,136 ft-lbs | 115,236 lbs.F | |
| C200M-180x235 | 180 mm | 7.087 in | 9.252 in | 1.496 in | 1.732 in | 2.283 in | 37,120 ft-lbs | 125,712 lbs.F | |
| C200M-190x250 | 190 mm | 7.480 in | 9.843 in | 1.811 in | 2.047 in | 2.598 in | 45,712 ft-lbs | 146,664 lbs.F | |
| C200M-200x260 | 200 mm | 7.874 in | 10.236 in | 1.811 in | 2.047 in | 2.598 in | 51,555 ft-lbs | 157,140 lbs.F | |
| C200M-220x285 | 220 mm | 8.661 in | 11.220 in | 1.969 in | 2.205 in | 2.835 in | 67,746 ft-lbs | 187,719 lbs.F | |
| C200M-240x305 | 240 mm | 9.449 in | 12.008 in | 1.969 in | 2.205 in | 2.835 in | 85,275 ft-lbs | 216,598 lbs.F | |
| C200M-260x325 | 260 mm | 10.236 in | 12.795 in | 1.969 in | 2.205 in | 2.835 in | 104,699 ft-lbs | 245,478 lbs.F | |
| C200M-280x355 | 280 mm | 11.024 in | 13.976 in | 2.362 in | 2.598 in | 3.307 in | 129,009 ft-lbs | 280,870 lbs.F | |
| C200M-300x375 | 300 mm | 11.811 in | 14.764 in | 2.362 in | 2.598 in | 3.307 in | 155,501 ft-lbs | 315,979 lbs.F | |
| C200M-320x405 | 320 mm | 12.598 in | 15.945 in | 2.835 in | 3.071 in | 3.858 in | 214,023 ft-lbs | 407,715 lbs.F | |
| C200M-340x425 | 340 mm | 13.386 in | 16.732 in | 2.835 in | 3.071 in | 3.858 in | 227,400 ft-lbs | 407,715 lbs.F | |
| C200M-360x455 | 360 mm | 14.173 in | 17.913 in | 3.307 in | 3.543 in | 4.409 in | 299,466 ft-lbs | 507,095 lbs.F | |
| C200M-380x475 | 380 mm | 14.961 in | 18.701 in | 3.307 in | 3.543 in | 4.409 in | 316,103 ft-lbs | 507,095 lbs.F | |
| C200M-400x495 | 400 mm | 15.748 in | 19.488 in | 3.307 in | 3.543 in | 4.409 in | 332,740 ft-lbs | 507,095 lbs.F | |
| C200M-420x515 | 420 mm | 16.535 in | 20.276 in | 3.307 in | 3.543 in | 4.409 in | 388,196 ft-lbs | 563,439 lbs.F | |
| C200M-440x545 | 440 mm | 17.323 in | 21.457 in | 3.780 in | 4.016 in | 4.961 in | 470,034 ft-lbs | 651,211 lbs.F | |
| C200M-460x565 | 460 mm | 18.110 in | 22.244 in | 3.780 in | 4.016 in | 4.961 in | 491,399 ft-lbs | 651,211 lbs.F | |
| C200M-480x585 | 480 mm | 18.898 in | 23.031 in | 3.780 in | 4.016 in | 4.961 in | 538,403 ft-lbs | 683,771 lbs.F | |
| C200M-500x605 | 500 mm | 19.685 in | 23.819 in | 3.780 in | 4.016 in | 4.961 in | 587,543 ft-lbs | 716,332 lbs.F |
