Filter By
Metric One-Piece Clamping Collar GM1C-Series
Design fully engages the shaft without marring. Provides greater axial holding power than set screw collars. Effective on both hard and soft shafts.
| Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM1C-03-B | 3 mm | 16 mm | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-03-SS | 3 mm | 16 mm | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-04-B | 4 mm | 16 mm | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-04-SS | 4 mm | 16 mm | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-05-B | 5 mm | 16 mm | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-05-SS | 5 mm | 16 mm | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-06-B | 6 mm | 16 mm | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-06-SS | 6 mm | 16 mm | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-08-B | 8 mm | 18 mm | 9 mm | M3 x 10 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-08-SS | 8 mm | 18 mm | 9 mm | M3 x 10 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-09-B | 9 mm | 24 mm | 9 mm | M3 x 10 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-09-SS | 9 mm | 24 mm | 9 mm | M3 x 10 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-10-B | 10 mm | 24 mm | 9 mm | M3 x 10 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-10-SS | 10 mm | 24 mm | 9 mm | M3 x 10 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-12-B | 12 mm | 28 mm | 11 mm | M4 x 12 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-12-SS | 12 mm | 28 mm | 11 mm | M4 x 12 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-13-B | 13 mm | 30 mm | 11 mm | M4 x 12 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-13-SS | 13 mm | 30 mm | 11 mm | M4 x 12 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-14-B | 14 mm | 30 mm | 11 mm | M4 x 12 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-14-SS | 14 mm | 30 mm | 11 mm | M4 x 12 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-15-B | 15 mm | 34 mm | 13 mm | M5 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-15-SS | 15 mm | 34 mm | 13 mm | M5 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-16-B | 16 mm | 34 mm | 13 mm | M5 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-16-SS | 16 mm | 34 mm | 13 mm | M5 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-17-B | 17 mm | 36 mm | 13 mm | M5 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-17-SS | 17 mm | 36 mm | 13 mm | M5 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-18-B | 18 mm | 36 mm | 13 mm | M5 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-18-SS | 18 mm | 36 mm | 13 mm | M5 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-20-B | 20 mm | 40 mm | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-20-SS | 20 mm | 40 mm | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-25-B | 25 mm | 45 mm | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-25-SS | 25 mm | 45 mm | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-30-B | 30 mm | 54 mm | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-30-SS | 30 mm | 54 mm | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-35-B | 35 mm | 57 mm | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-35-SS | 35 mm | 57 mm | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-40-B | 40 mm | 60 mm | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-40-SS | 40 mm | 60 mm | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-45-B | 45 mm | 73 mm | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-45-SS | 45 mm | 73 mm | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-50-B | 50 mm | 78 mm | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-50-SS | 50 mm | 78 mm | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-55-B | 55 mm | 82 mm | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-55-SS | 55 mm | 82 mm | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-60-B | 60 mm | 88 mm | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-60-SS | 60 mm | 88 mm | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-65-B | 65 mm | 93 mm | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-65-SS | 65 mm | 93 mm | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-70-B | 70 mm | 98 mm | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-70-SS | 70 mm | 98 mm | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-75-B | 75 mm | 103 mm | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-75-SS | 75 mm | 103 mm | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GM1C-80-B | 80 mm | 108 mm | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GM1C-80-SS | 80 mm | 108 mm | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
