Filter By
Series C801 Single Nut Locking Assembly
Climax Series C801 Single Nut Locking Assemblies deliver a mechanical interference fit and provides a higher torque capacity over alternative keyed connections.
| Item # | Shaft Size | d | D | L | L1 | Mt | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C801E-062 | 5/8 in | 0.625 in | 1.500 in | 0.750 in | 1.500 in | 169 ft-lbs | 6,504 lbs.F | |
| C801E-068 | 11/16 in | 0.688 in | 1.500 in | 0.750 in | 1.500 in | 186 ft-lbs | 6,504 lbs.F | |
| C801E-075 | 3/4 in | 0.750 in | 1.500 in | 0.750 in | 1.500 in | 203 ft-lbs | 6,504 lbs.F | |
| C801E-081 | 13/16 in | 0.813 in | 1.750 in | 0.875 in | 1.875 in | 230 ft-lbs | 6,806 lbs.F | |
| C801E-087 | 7/8 in | 0.875 in | 1.750 in | 0.875 in | 1.875 in | 248 ft-lbs | 6,806 lbs.F | |
| C801E-093 | 15/16 in | 0.938 in | 1.750 in | 0.875 in | 1.875 in | 266 ft-lbs | 6,806 lbs.F | |
| C801E-100 | 1 in | 1 in | 1.750 in | 0.875 in | 1.875 in | 284 ft-lbs | 6,806 lbs.F | |
| C801E-106 | 1 1/16 in | 1.063 in | 2 in | 1 in | 2.250 in | 345 ft-lbs | 7,798 lbs.F | |
| C801E-112 | 1 1/8 in | 1.125 in | 2 in | 1 in | 2.250 in | 366 ft-lbs | 7,798 lbs.F | |
| C801E-118 | 1 3/16 in | 1.188 in | 2 in | 1 in | 2.250 in | 386 ft-lbs | 7,798 lbs.F | |
| C801E-125 | 1 1/4 in | 1.250 in | 2 in | 1 in | 2.250 in | 406 ft-lbs | 7,798 lbs.F | |
| C801E-131 | 1 5/16 in | 1.313 in | 2.375 in | 1.500 in | 2.750 in | 428 ft-lbs | 7,823 lbs.F | |
| C801E-137 | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.375 in | 1.500 in | 2.750 in | 448 ft-lbs | 7,823 lbs.F | |
| C801E-143 | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.375 in | 1.500 in | 2.750 in | 469 ft-lbs | 7,823 lbs.F | |
| C801E-150 | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.375 in | 1.500 in | 2.750 in | 489 ft-lbs | 7,823 lbs.F | |
| C801E-156 | 1 9/16 in | 1.563 in | 2.625 in | 1.688 in | 3.125 in | 544 ft-lbs | 8,359 lbs.F | |
| C801E-162 | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.625 in | 1.688 in | 3.125 in | 566 ft-lbs | 8,359 lbs.F | |
| C801E-168 | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.625 in | 1.688 in | 3.125 in | 588 ft-lbs | 8,359 lbs.F | |
| C801E-175 | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.625 in | 1.688 in | 3.125 in | 609 ft-lbs | 8,359 lbs.F | |
| C801E-181 | 1 13/16 in | 1.813 in | 2.875 in | 2 in | 3.563 in | 965 ft-lbs | 12,775 lbs.F | |
| C801E-187 | 1 7/8 in | 1.875 in | 2.875 in | 2 in | 3.563 in | 998 ft-lbs | 12,775 lbs.F | |
| C801E-193 | 1 15/16 in | 1.938 in | 2.875 in | 2 in | 3.563 in | 1,031 ft-lbs | 12,775 lbs.F | |
| C801E-200 | 2 in | 2 in | 2.875 in | 2 in | 3.563 in | 1,065 ft-lbs | 12,775 lbs.F | |
| C801E-206 | 2 1/16 in | 2.063 in | 3.125 in | 2.125 in | 3.750 in | 1,118 ft-lbs | 13,007 lbs.F | |
| C801E-212 | 2 1/8 in | 2.125 in | 3.125 in | 2.125 in | 3.750 in | 1,152 ft-lbs | 13,007 lbs.F | |
| C801E-218 | 2 3/16 in | 2.188 in | 3.125 in | 2.125 in | 3.750 in | 1,186 ft-lbs | 13,007 lbs.F | |
| C801E-225 | 2 1/4 in | 2.250 in | 3.125 in | 2.125 in | 3.750 in | 1,219 ft-lbs | 13,007 lbs.F | |
| C801E-231 | 2 5/16 in | 2.313 in | 3.375 in | 2.250 in | 3.875 in | 1,213 ft-lbs | 12,585 lbs.F | |
| C801E-237 | 2 3/8 in | 2.375 in | 3.375 in | 2.250 in | 3.875 in | 1,245 ft-lbs | 12,585 lbs.F | |
| C801E-243 | 2 7/16 in | 2.438 in | 3.375 in | 2.250 in | 3.875 in | 1,278 ft-lbs | 12,585 lbs.F | |
| C801E-250 | 2 1/2 in | 2.500 in | 3.375 in | 2.250 in | 3.875 in | 1,311 ft-lbs | 12,585 lbs.F | |
| C801E-256 | 2 9/16 in | 2.563 in | 3.625 in | 2.375 in | 4.063 in | 1,303 ft-lbs | 12,205 lbs.F | |
| C801E-262 | 2 5/8 in | 2.625 in | 3.625 in | 2.375 in | 4.063 in | 1,335 ft-lbs | 12,205 lbs.F | |
| C801E-268 | 2 11/16 in | 2.688 in | 3.625 in | 2.375 in | 4.063 in | 1,367 ft-lbs | 12,205 lbs.F | |
| C801E-275 | 2 3/4 in | 2.750 in | 3.625 in | 2.375 in | 4.063 in | 1,398 ft-lbs | 12,205 lbs.F | |
| C801E-281 | 2 13/16 in | 2.813 in | 3.875 in | 2.500 in | 4.250 in | 1,453 ft-lbs | 12,402 lbs.F | |
| C801E-287 | 2 7/8 in | 2.875 in | 3.875 in | 2.500 in | 4.250 in | 1,486 ft-lbs | 12,402 lbs.F | |
| C801E-293 | 2 15/16 in | 2.938 in | 3.875 in | 2.500 in | 4.250 in | 1,518 ft-lbs | 12,402 lbs.F | |
| C801E-300 | 3 in | 3 in | 3.875 in | 2.500 in | 4.250 in | 1,550 ft-lbs | 12,402 lbs.F |
