Filter By
One-Piece Industry Standard Clamping Couplings w/Keyway GSCC-Series
High axial load and torque capacity and does not mar the shaft.
| Item # | Bore | 2nd Bore | OD | Length | Screw Size | Keyway Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSCC-037-037-KW | 3/8 in | 3/8 in | 7/8 in | 1 3/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-037-037SKW | 3/8 in | 3/8 in | 7/8 in | 1 3/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-050-050-KW | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-050-050SKW | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-062-062-KW | 5/8 in | 5/8 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-062-062SKW | 5/8 in | 5/8 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-075-075-KW | 3/4 in | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-075-075SKW | 3/4 in | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-087-087-KW | 7/8 in | 7/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-087-087SKW | 7/8 in | 7/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-100-100-KW | 1 in | 1 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-100-100SKW | 1 in | 1 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-112-112-KW | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-112-112SKW | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-125-125-KW | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-125-125SKW | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-137-137-KW | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-150-150-KW | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-150-150SKW | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| GSCC-175-175-KW | 1 3/4 in | 1 3/4 in | 3 1/8 in | 4 1/2 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-200-200-KW | 2 in | 2 in | 3 3/8 in | 4 7/8 in | 3/8-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| GSCC-200-200SKW | 2 in | 2 in | 3 3/8 in | 4 7/8 in | 3/8-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
