Filter By
Two-Piece Industry Standard Clamping Couplings w/Keyway G2SCC-Series
High axial load and torque capacity and does not mar the shaft.
| Item # | Bore | 2nd Bore | OD | Length | Screw Size | Keyway Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2SCC-037-037KW | 3/8 in | 3/8 in | 7/8 in | 1 3/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-050-050KW | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-062-050KW | 5/8 in | 1/2 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-062-062KW | 5/8 in | 5/8 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-075-050KW | 3/4 in | 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-075-062KW | 3/4 in | 5/8 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-075-075KW | 3/4 in | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-087-062KW | 7/8 in | 5/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-087-087KW | 7/8 in | 7/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-100-050KW | 1 in | 1/2 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-100-075KW | 1 in | 3/4 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-100-100KW | 1 in | 1 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-112-100KW | 1 1/8 in | 1 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-112-112KW | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-125-100KW | 1 1/4 in | 1 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-125-125KW | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-137-100KW | 1 3/8 in | 1 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-137-137KW | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-150-100KW | 1 1/2 in | 1 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-150-150KW | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-175-175KW | 1 3/4 in | 1 3/4 in | 3 1/8 in | 4 1/2 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC-200-200KW | 2 in | 2 in | 3 3/8 in | 4 7/8 in | 3/8-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| G2SCC050-050SKW | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC062-050SKW | 5/8 in | 1/2 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC062-062SKW | 5/8 in | 5/8 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC075-050SKW | 3/4 in | 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC075-062SKW | 3/4 in | 5/8 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC075-075SKW | 3/4 in | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC087-062SKW | 7/8 in | 5/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC087-087SKW | 7/8 in | 7/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC100-050SKW | 1 in | 1/2 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC100-075SKW | 1 in | 3/4 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC100-100SKW | 1 in | 1 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC112-100SKW | 1 1/8 in | 1 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC112-112SKW | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC125-100SKW | 1 1/4 in | 1 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC125-125SKW | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC137-100SKW | 1 3/8 in | 1 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 5/16 x 5/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC137-137SKW | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 5/16 x 5/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC150-100SKW | 1 1/2 in | 1 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC150-150SKW | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| G2SCC200-200SKW | 2 in | 2 in | 3 3/8 in | 4 7/8 in | 3/8-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
