Filter By
Metric One-Piece Clamping Collars M1C-Series
Design fully engages the shaft without marring. Greater axial holding power than set screw collars. Effective on hard & soft shafts.
| Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C-03 | 3 mm | 11/16 in | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-03-S | 3 mm | 11/16 in | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-04 | 4 mm | 11/16 in | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-04-S | 4 mm | 11/16 in | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-05 | 5 mm | 11/16 in | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-05-S | 5 mm | 11/16 in | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-06 | 6 mm | 3/4 in | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-06-S | 6 mm | 3/4 in | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-07 | 7 mm | 3/4 in | 9 mm | M3 x 8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-07-S | 7 mm | 3/4 in | 9 mm | M3 x 8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-08 | 8 mm | 1 in | 9 mm | M3 x 10 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-08-S | 8 mm | 1 in | 9 mm | M3 x 10 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-09 | 9 mm | 1 in | 9 mm | M3 x 10 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-09-S | 9 mm | 1 in | 9 mm | M3 x 10 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-10 | 10 mm | 1 in | 9 mm | M3 x 10 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-10-S | 10 mm | 1 in | 9 mm | M3 x 10 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-12 | 12 mm | 1 1/8 in | 11 mm | M4 x 12 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-12-S | 12 mm | 1 1/8 in | 11 mm | M4 x 12 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-13 | 13 mm | 1 1/4 in | 11 mm | M4 x 12 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-13-S | 13 mm | 1 1/4 in | 11 mm | M4 x 12 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-14 | 14 mm | 1 1/4 in | 11 mm | M4 x 12 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-14-S | 14 mm | 1 1/4 in | 11 mm | M4 x 12 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-15 | 15 mm | 1 3/8 in | 13 mm | M5 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-15-S | 15 mm | 1 3/8 in | 13 mm | M5 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-16 | 16 mm | 1 3/8 in | 13 mm | M5 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-16-S | 16 mm | 1 3/8 in | 13 mm | M5 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-17 | 17 mm | 1 1/2 in | 13 mm | M5 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-17-S | 17 mm | 1 1/2 in | 13 mm | M5 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-18 | 18 mm | 1 1/2 in | 13 mm | M5 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-18-S | 18 mm | 1 1/2 in | 13 mm | M5 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-19 | 19 mm | 1 5/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-19-S | 19 mm | 1 5/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-20 | 20 mm | 1 5/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-20-S | 20 mm | 1 5/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-21 | 21 mm | 1 3/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-21-S | 21 mm | 1 3/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-22 | 22 mm | 1 3/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-22-S | 22 mm | 1 3/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-23 | 23 mm | 1 7/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-23-S | 23 mm | 1 7/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-24 | 24 mm | 1 7/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-24-S | 24 mm | 1 7/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-25 | 25 mm | 1 7/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-25-S | 25 mm | 1 7/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-26 | 26 mm | 2 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-26-S | 26 mm | 2 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-28 | 28 mm | 2 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-28-S | 28 mm | 2 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-30 | 30 mm | 2 1/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-30-S | 30 mm | 2 1/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-32 | 32 mm | 2 1/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-32-S | 32 mm | 2 1/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-34 | 34 mm | 2 1/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-34-S | 34 mm | 2 1/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-35 | 35 mm | 2 1/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-35-S | 35 mm | 2 1/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-36 | 36 mm | 2 1/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-36-S | 36 mm | 2 1/4 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-38 | 38 mm | 2 3/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-38-S | 38 mm | 2 3/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-40 | 40 mm | 2 3/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-40-S | 40 mm | 2 3/8 in | 15 mm | M6 x 16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-42 | 42 mm | 2 7/8 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-42-S | 42 mm | 2 7/8 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-45 | 45 mm | 2 7/8 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-45-S | 45 mm | 2 7/8 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-48 | 48 mm | 3 1/8 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-48-S | 48 mm | 3 1/8 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-50 | 50 mm | 3 1/8 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-50-S | 50 mm | 3 1/8 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-54 | 54 mm | 3 1/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-54-S | 54 mm | 3 1/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-55 | 55 mm | 3 1/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-55-S | 55 mm | 3 1/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-60 | 60 mm | 3 1/2 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-60-S | 60 mm | 3 1/2 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-65 | 65 mm | 3 3/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-65-S | 65 mm | 3 3/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-70 | 70 mm | 4 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-70-S | 70 mm | 4 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-75 | 75 mm | 4 1/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-75-S | 75 mm | 4 1/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| M1C-80 | 80 mm | 4 1/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| M1C-80-S | 80 mm | 4 1/4 in | 19 mm | M8 x 25 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
