Series C732 Shrink Disc
Heavy-duty Shrink Disc external clamping device.
| Item # | d | D | dw-min | dw-max | Mt for dw-min | Mt for dw-max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C732M-40 | 1.575 in | 3.150 in | 1 in | 1.290 in | 620 ft-lbs | 1180 ft-lbs | |
| C732M-44 | 1.732 in | 3.346 in | 1.125 in | 1.419 in | 935 ft-lbs | 1649 ft-lbs | |
| C732M-50 | 1.969 in | 3.740 in | 1.375 in | 1.612 in | 1772 ft-lbs | 2764 ft-lbs | |
| C732M-55 | 2.165 in | 4.134 in | 1.500 in | 1.773 in | 1903 ft-lbs | 3040 ft-lbs | |
| C732M-62 | 2.441 in | 4.528 in | 1.750 in | 1.999 in | 2367 ft-lbs | 3263 ft-lbs | |
| C732M-68 | 2.677 in | 4.724 in | 1.875 in | 2.193 in | 2877 ft-lbs | 4193 ft-lbs | |
| C732M-75 | 2.953 in | 5.709 in | 2.125 in | 2.418 in | 4478 ft-lbs | 6437 ft-lbs | |
| C732M-80 | 3.150 in | 5.709 in | 2.375 in | 2.580 in | 5455 ft-lbs | 6866 ft-lbs | |
| C732M-90 | 3.543 in | 6.299 in | 2.500 in | 2.902 in | 5849 ft-lbs | 8863 ft-lbs | |
| C732M-100 | 3.937 in | 6.693 in | 2.875 in | 3.224 in | 9226 ft-lbs | 12523 ft-lbs | |
| C732M-110 | 4.331 in | 7.283 in | 3.125 in | 3.547 in | 11930 ft-lbs | 16638 ft-lbs | |
| C732M-125 | 4.921 in | 8.465 in | 3.500 in | 4.031 in | 19984 ft-lbs | 28242 ft-lbs | |
| C732M-140 | 5.512 in | 9.055 in | 4 in | 4.514 in | 23149 ft-lbs | 31334 ft-lbs | |
| C732M-155 | 6.102 in | 10.354 in | 4.500 in | 4.998 in | 33974 ft-lbs | 42048 ft-lbs | |
| C732M-165 | 6.496 in | 11.417 in | 4.875 in | 5.320 in | 46645 ft-lbs | 58381 ft-lbs | |
| C732M-175 | 6.890 in | 11.811 in | 5.250 in | 5.643 in | 51463 ft-lbs | 61919 ft-lbs | |
| C732M-185 | 7.283 in | 12.992 in | 5.625 in | 5.965 in | 86297 ft-lbs | 99759 ft-lbs | |
| C732M-195 | 7.677 in | 13.780 in | 5.875 in | 6.288 in | 88918 ft-lbs | 105151 ft-lbs | |
| C732M-200 | 7.874 in | 13.780 in | 6.250 in | 6.449 in | 99837 ft-lbs | 107847 ft-lbs | |
| C732M-220 | 8.661 in | 14.567 in | 6.375 in | 7.094 in | 122664 ft-lbs | 154751 ft-lbs | |
| C732M-240 | 9.449 in | 15.945 in | 7 in | 7.739 in | 161806 ft-lbs | 200528 ft-lbs | |
| C732M-260 | 10.236 in | 16.929 in | 7.625 in | 8.383 in | 206795 ft-lbs | 262158 ft-lbs | |
| C732M-280 | 11.024 in | 18.110 in | 8.375 in | 9.028 in | 260760 ft-lbs | 314307 ft-lbs | |
| C732M-300 | 11.811 in | 19.094 in | 9 in | 9.673 in | 280471 ft-lbs | 335911 ft-lbs | |
| C732M-320 | 12.598 in | 20.472 in | 9.625 in | 10.318 in | 367342 ft-lbs | 425979 ft-lbs | |
| C732M-340 | 13.386 in | 22.441 in | 10.250 in | 10.963 in | 462665 ft-lbs | 547472 ft-lbs | |
| C732M-350 | 13.780 in | 22.835 in | 10.875 in | 11.285 in | 542471 ft-lbs | 594478 ft-lbs | |
| C732M-360 | 14.173 in | 23.228 in | 11.250 in | 11.608 in | 534699 ft-lbs | 578398 ft-lbs | |
| C732M-390 | 15.354 in | 25.984 in | 11.625 in | 12.575 in | 628540 ft-lbs | 761583 ft-lbs | |
| C732M-420 | 16.535 in | 27.165 in | 12.875 in | 13.543 in | 915147 ft-lbs | 1033011 ft-lbs | |
| C732M-460 | 18.110 in | 30.315 in | 13.625 in | 14.832 in | 1142130 ft-lbs | 1401089 ft-lbs | |
| C732M-500 | 19.685 in | 33.465 in | 14.875 in | 16.122 in | 1440331 ft-lbs | 1745791 ft-lbs |
