Series C733 Shrink Disc
Standard-duty Shrink Disc external clamping device.
| Item # | d | D | dw-min | dw-max | Mt for dw-min | Mt for dw-max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C733M-14 | 0.551 in | 1.496 in | 0.375 in | 0.451 in | 22 ft-lbs | 55 ft-lbs | |
| C733M-16 | 0.630 in | 1.614 in | 0.438 in | 0.516 in | 21 ft-lbs | 58 ft-lbs | |
| C733M-18 | 0.709 in | 1.732 in | 0.500 in | 0.580 in | 52 ft-lbs | 99 ft-lbs | |
| C733M-20 | 0.787 in | 1.811 in | 0.500 in | 0.645 in | 55 ft-lbs | 148 ft-lbs | |
| C733M-24 | 0.945 in | 1.969 in | 0.625 in | 0.774 in | 97 ft-lbs | 215 ft-lbs | |
| C733M-24-S | 0.945 in | 1.969 in | 0.748 in | 0.827 in | 228 ft-lbs | 368 ft-lbs | |
| C733M-30 | 1.181 in | 2.362 in | 0.750 in | 0.967 in | 122 ft-lbs | 316 ft-lbs | |
| C733M-30-S | 1.181 in | 2.362 in | 0.945 in | 1.024 in | 354 ft-lbs | 523 ft-lbs | |
| C733M-36 | 1.417 in | 2.835 in | 0.875 in | 1.161 in | 319 ft-lbs | 675 ft-lbs | |
| C733M-36-S | 1.417 in | 2.835 in | 1.102 in | 1.22 in | 331 ft-lbs | 464 ft-lbs | |
| C733M-44 | 1.732 in | 3.150 in | 1.125 in | 1.419 in | 694 ft-lbs | 1,215 ft-lbs | |
| C733M-44-S | 1.732 in | 3.150 in | 1.339 in | 1.417 in | 435 ft-lbs | 671 ft-lbs | |
| C733M-50 | 1.969 in | 3.543 in | 1.375 in | 1.612 in | 982 ft-lbs | 1,590 ft-lbs | |
| C733M-50-S | 1.969 in | 3.543 in | 1.496 in | 1.654 in | 523 ft-lbs | 1062 ft-lbs | |
| C733M-55 | 2.165 in | 3.937 in | 1.500 in | 1.773 in | 1,032 ft-lbs | 1,734 ft-lbs | |
| C733M-55-S | 2.165 in | 3.937 in | 1.654 in | 1.89 in | 553 ft-lbs | 1423 ft-lbs | |
| C733M-62 | 2.441 in | 4.331 in | 1.750 in | 1.999 in | 1,746 ft-lbs | 2,412 ft-lbs | |
| C733M-62-S | 2.441 in | 4.331 in | 1.89 in | 2.047 in | 1180 ft-lbs | 1489 ft-lbs | |
| C733M-68 | 2.677 in | 4.528 in | 1.875 in | 2.193 in | 1,790 ft-lbs | 2,646 ft-lbs | |
| C733M-68-S | 2.677 in | 4.528 in | 1.969 in | 2.362 in | 921 ft-lbs | 2264 ft-lbs | |
| C733M-75 | 2.953 in | 5.433 in | 2.125 in | 2.418 in | 2,808 ft-lbs | 4,079 ft-lbs | |
| C733M-75-S | 2.953 in | 5.433 in | 2.165 in | 2.559 in | 966 ft-lbs | 3105 ft-lbs | |
| C733M-80 | 3.150 in | 5.709 in | 2.375 in | 2.580 in | 3,435 ft-lbs | 4351 ft-lbs | |
| C733M-80-S | 3.150 in | 5.709 in | 2.362 in | 2.756 in | 1275 ft-lbs | 3481 ft-lbs | |
| C733M-90 | 3.543 in | 6.102 in | 2.500 in | 2.902 in | 4,779 ft-lbs | 7,175 ft-lbs | |
| C733M-90-S | 3.543 in | 6.102 in | 2.559 in | 2.953 in | 2057 ft-lbs | 4749 ft-lbs | |
| C733M-100 | 3.937 in | 6.693 in | 2.875 in | 3.224 in | 7,098 ft-lbs | 9,638 ft-lbs | |
| C733M-100-S | 3.937 in | 6.693 in | 2.756 in | 3.15 in | 2419 ft-lbs | 5347 ft-lbs | |
| C733M-110 | 4.331 in | 7.283 in | 3.125 in | 3.547 in | 8,873 ft-lbs | 12,421 ft-lbs | |
| C733M-110-S | 4.331 in | 7.283 in | 2.953 in | 3.346 in | 2758 ft-lbs | 4351 ft-lbs | |
| C733M-125 | 4.921 in | 8.465 in | 3.500 in | 4.031 in | 13,504 ft-lbs | 19,262 ft-lbs | |
| C733M-125-S | 4.921 in | 8.465 in | 3.346 in | 3.74 in | 3400 ft-lbs | 7670 ft-lbs | |
| C733M-140 | 5.512 in | 9.055 in | 4 in | 4.514 in | 19,544 ft-lbs | 26,310 ft-lbs | |
| C733M-140-S | 5.512 in | 9.055 in | 3.74 in | 4.134 in | 5907 ft-lbs | 10915 ft-lbs | |
| C733M-155 | 6.102 in | 10.354 in | 4.500 in | 4.998 in | 27,370 ft-lbs | 33,868 ft-lbs | |
| C733M-155-S | 6.102 in | 10.354 in | 4.134 in | 4.528 in | 9145 ft-lbs | 14972 ft-lbs | |
| C733M-165 | 6.496 in | 11.417 in | 4.875 in | 5.320 in | 37,487 ft-lbs | 46,845 ft-lbs | |
| C733M-165-S | 6.496 in | 11.417 in | 4.528 in | 4.921 in | 16300 ft-lbs | 21979 ft-lbs | |
| C733M-175 | 6.890 in | 11.811 in | 5.250 in | 5.643 in | 41,348 ft-lbs | 49,685 ft-lbs | |
| C733M-175-S | 6.890 in | 11.811 in | 4.921 in | 5.315 in | 17406 ft-lbs | 34400 ft-lbs | |
| C733M-185 | 7.283 in | 12.992 in | 5.625 in | 5.965 in | 56,434 ft-lbs | 65,556 ft-lbs | |
| C733M-195 | 7.677 in | 13.780 in | 5.875 in | 6.288 in | 71,451 ft-lbs | 84,390 ft-lbs | |
| C733M-200 | 7.874 in | 13.780 in | 6.250 in | 6.449 in | 80,170 ft-lbs | 86,554 ft-lbs | |
| C733M-220 | 8.661 in | 14.567 in | 6.375 in | 7.094 in | 91,633 ft-lbs | 115,673 ft-lbs | |
| C733M-240 | 9.449 in | 15.945 in | 7 in | 7.739 in | 130,075 ft-lbs | 161,101 ft-lbs | |
| C733M-260 | 10.236 in | 16.929 in | 7.625 in | 8.383 in | 161,469 ft-lbs | 204,411 ft-lbs | |
| C733M-280 | 11.024 in | 18.110 in | 8.375 in | 9.028 in | 209,648 ft-lbs | 252,319 ft-lbs | |
| C733M-300 | 11.811 in | 19.094 in | 9 in | 9.673 in | 256,147 ft-lbs | 305,461 ft-lbs | |
| C733M-320 | 12.598 in | 20.472 in | 9.625 in | 10.318 in | 309,145 ft-lbs | 358,190 ft-lbs | |
| C733M-340 | 13.386 in | 22.441 in | 10.250 in | 10.963 in | 389,660 ft-lbs | 459,821 ft-lbs | |
| C733M-350 | 13.780 in | 22.835 in | 10.875 in | 11.285 in | 430,793 ft-lbs | 472,106 ft-lbs | |
| C733M-360 | 14.173 in | 23.228 in | 11.250 in | 11.608 in | 449,436 ft-lbs | 485,595 ft-lbs | |
| C733M-380 | 14.961 in | 25.394 in | 11.500 in | 12.253 in | 534,665 ft-lbs | 622,638 ft-lbs | |
| C733M-390 | 15.354 in | 25.984 in | 12.250 in | 12.575 in | 632,790 ft-lbs | 673,459 ft-lbs | |
| C733M-400 | 15.748 in | 26.772 in | 12.500 in | 12.898 in | 671,376 ft-lbs | 718,473 ft-lbs | |
| C733M-420 | 16.535 in | 27.165 in | 12.875 in | 13.543 in | 735,159 ft-lbs | 829,085 ft-lbs | |
| C733M-440 | 17.323 in | 29.528 in | 13.500 in | 14.187 in | 768,255 ft-lbs | 852,059 ft-lbs | |
| C733M-460 | 18.110 in | 30.315 in | 14.125 in | 14.832 in | 788,870 ft-lbs | 890,789 ft-lbs | |
| C733M-480 | 18.898 in | 31.496 in | 14.750 in | 15.477 in | 1,046,419 ft-lbs | 1,175,658 ft-lbs | |
| C733M-500 | 19.685 in | 33.465 in | 15.375 in | 16.122 in | 1,167,156 ft-lbs | 1,307,486 ft-lbs |
