Filter By
One-Piece Clamping Couplings Recessed Screw CC-Series
Recessed screw head provides an outside surface free of major projections for safety. Does not mar the shaft.
| Item # | Bore | 2nd Bore | OD | Length | Screw Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-025-025 | 1/4 in | 1/4 in | 13/16 in | 1 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-037-025 | 3/8 in | 1/4 in | 1 1/16 in | 1 5/8 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-037-037 | 3/8 in | 3/8 in | 1 1/16 in | 1 5/8 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-050-037 | 1/2 in | 3/8 in | 1 1/4 in | 1 7/8 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-050-050 | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/4 in | 1 7/8 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-062-050 | 5/8 in | 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-062-062 | 5/8 in | 5/8 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-075-050 | 3/4 in | 1/2 in | 1 3/4 in | 2 5/8 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-075-062 | 3/4 in | 5/8 in | 1 3/4 in | 2 5/8 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-075-075 | 3/4 in | 3/4 in | 1 3/4 in | 2 5/8 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-087-062 | 7/8 in | 5/8 in | 1 7/8 in | 2 7/8 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-087-087 | 7/8 in | 7/8 in | 1 7/8 in | 2 7/8 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-100-050 | 1 in | 1/2 in | 2 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-100-075 | 1 in | 3/4 in | 2 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-100-100 | 1 in | 1 in | 2 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-112-100 | 1 1/8 in | 1 in | 2 1/8 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-112-112 | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-125-100 | 1 1/4 in | 1 in | 2 1/4 in | 3 3/8 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-125-125 | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 3 3/8 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-137-100 | 1 3/8 in | 1 in | 2 3/8 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-137-137 | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 2 3/8 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-143-143 | 1 7/16 in | 1 7/16 in | 2 3/8 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-150-100 | 1 1/2 in | 1 in | 2 1/2 in | 3 3/4 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-150-150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 3 3/4 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-175-175 | 1 3/4 in | 1 3/4 in | 3 in | 4 1/2 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-193-193 | 1 15/16 in | 1 15/16 in | 3 1/4 in | 4 7/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-200-200 | 2 in | 2 in | 3 1/4 in | 4 7/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| CC-225-225 | 2 1/4 in | 2 1/4 in | 3 1/2 in | 5 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide |
