Filter By
Set Screw Couplings RC-Series
Traditional cost effective rigid coupling design. Provides torque transmission & alignment.
| Item # | Bore | OD | Length | Screw Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-025 | 1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 10-32 x 1/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-025-A | 1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 10-32 x 1/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-025-S | 1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 10-32 x 1/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-031 | 5/16 in | 5/8 in | 1 in | 10-32 x 1/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-031-A | 5/16 in | 5/8 in | 1 in | 10-32 x 1/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-031-S | 5/16 in | 5/8 in | 1 in | 10-32 x 1/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-037 | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-037-A | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-037-S | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-050 | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 1/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-050-A | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 1/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-050-S | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 1/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-062 | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-062-A | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-062-S | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-075 | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-075-A | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-075-S | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-087 | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-087-A | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-087-S | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-100 | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-100-A | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 1/2 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-100-S | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-112 | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-112-A | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 1/2 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-112-S | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-125 | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-125-A | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 1/2 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| RC-125-S | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-137 | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-137-S | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-150 | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-150-S | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-175 | 1 3/4 in | 2 3/4 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-175-S | 1 3/4 in | 2 3/4 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-200 | 2 in | 3 5/16 in | 4 1/2 in | 1/2-13 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-200-S | 2 in | 3 5/16 in | 4 1/2 in | 1/2-13 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
