Filter By
Set Screw Couplings RC4H-Series
Traditional cost effective rigid coupling design. Provides torque transmission & alignment.
| Item # | Bore | OD | Length | Screw Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-025-4H@90 | 1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 10-32 x 1/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-025-S-4H@90 | 1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 10-32 x 1/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-031-4H@90 | 5/16 in | 5/8 in | 1 in | 10-32 x 1/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-031-S-4H@90 | 5/16 in | 5/8 in | 1 in | 10-32 x 1/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-037-4H@90 | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-037-S-4H@90 | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-050-4H@90 | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 1/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-050-S-4H@90 | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 1/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-062-4H@90 | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-062-S-4H@90 | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-075-4H@90 | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-075-S-4H@90 | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-087-4H@90 | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-087-S-4H@90 | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-100-4H@90 | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-100-S-4H@90 | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-112-4H@90 | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-112-S-4H@90 | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-125-4H@90 | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-125-S-4H@90 | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-137-4H@90 | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-137-S-4H@90 | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-150-4H@90 | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-150-S-4H@90 | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-175-4H@90 | 1 3/4 in | 2 3/4 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-175-S-4H@90 | 1 3/4 in | 2 3/4 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-200-4H@90 | 2 in | 3 5/16 in | 4 1/2 in | 1/2-13 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-200-S-4H@90 | 2 in | 3 5/16 in | 4 1/2 in | 1/2-13 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
