Filter By
Set Screw Couplings w/Keyway RC-Series
Traditional cost effective rigid coupling design. Provides torque transmission & alignment.
| Item # | Bore | OD | Length | Screw Size | Keyway Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-037-KW | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | 3/32 x 3/64 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-037-S-KW | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | 3/32 x 3/64 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-050-KW | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 3/16 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-050-S-KW | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 3/16 | 1/8 x 1/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-062-KW | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 1/4 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-062-S-KW | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 1/4 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-075-KW | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 1/4 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-075-S-KW | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 1/4 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-087-KW | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-087-S-KW | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-100-KW | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-100-S-KW | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-112-KW | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-112-S-KW | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-125-KW | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-125-S-KW | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-137-KW | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-137-S-KW | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 5/16 x 5/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-150-KW | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-150-S-KW | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-175-KW | 1 3/4 in | 2 3/4 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-175-S-KW | 1 3/4 in | 2 3/4 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| RC-200-KW | 2 in | 3 5/16 in | 4 1/2 in | 1/2-13 x 1/2 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| RC-200-S-KW | 2 in | 3 5/16 in | 4 1/2 in | 1/2-13 x 1/2 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
