Filter By
Two-Piece Clamping Couplings Recessed Screw w/Keyway 2CC-Series
Recessed screw head provides an outside surface free of major projections for safety. Easily installed where major disassembly would otherwise be required. Does not mar the shaft.
| Item # | Bore | 2nd Bore | OD | Length | Screw Size | Keyway Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CC-037-037-KW | 3/8 in | 3/8 in | 1 1/16 in | 1 5/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-050-037-KW | 1/2 in | 3/8 in | 1 1/4 in | 1 7/8 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-050-050-KW | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/4 in | 1 7/8 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-062-050-KW | 5/8 in | 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-062-062-KW | 5/8 in | 5/8 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-075-050-KW | 3/4 in | 1/2 in | 1 3/4 in | 2 5/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-075-062-KW | 3/4 in | 5/8 in | 1 3/4 in | 2 5/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-075-075-KW | 3/4 in | 3/4 in | 1 3/4 in | 2 5/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-087-062-KW | 7/8 in | 5/8 in | 1 7/8 in | 2 7/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-087-087-KW | 7/8 in | 7/8 in | 1 7/8 in | 2 7/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-100-050-KW | 1 in | 1/2 in | 2 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-100-075-KW | 1 in | 3/4 in | 2 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-100-100-KW | 1 in | 1 in | 2 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-112-100-KW | 1 1/8 in | 1 in | 2 1/8 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-112-112-KW | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-125-100-KW | 1 1/4 in | 1 in | 2 1/4 in | 3 3/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-125-125-KW | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 3 3/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-137-100-KW | 1 3/8 in | 1 in | 2 3/8 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-137-137-KW | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 2 3/8 in | 3 5/8 in | 1/4-28 x 3/4 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-143-143-KW | 1 7/16 in | 1 7/16 in | 2 1/2 in | 3 3/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-150-100-KW | 1 1/2 in | 1 in | 2 1/2 in | 3 3/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-150-150-KW | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 3 3/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-175-175-KW | 1 3/4 in | 1 3/4 in | 3 in | 4 1/2 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-193-193-KW | 1 15/16 in | 1 15/16 in | 3 1/4 in | 4 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-200-200-KW | 2 in | 2 in | 3 1/4 in | 4 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2CC-225-225-KW | 2 1/4 in | 2 1/4 in | 3 1/2 in | 5 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide |
