Filter By
Two-Piece Industry Standard Clamping Couplings w/Keyway 2ISCC-Series
High axial load and torque capacity and does not mar the shaft.
| Item # | Bore | 2nd Bore | OD | Length | Screw Size | Keyway Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ISCC-037-037KW | 3/8 in | 3/8 in | 7/8 in | 1 3/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-050-037KW | 1/2 in | 3/8 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-050-050KW | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-062-050KW | 5/8 in | 1/2 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-062-062KW | 5/8 in | 5/8 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-075-050KW | 3/4 in | 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-075-062KW | 3/4 in | 5/8 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-075-075KW | 3/4 in | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-087-062KW | 7/8 in | 5/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-087-087KW | 7/8 in | 7/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-100-050KW | 1 in | 1/2 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-100-075KW | 1 in | 3/4 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-100-100KW | 1 in | 1 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-112-100KW | 1 1/8 in | 1 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-112-112KW | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-125-100KW | 1 1/4 in | 1 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-125-125KW | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-137-100KW | 1 3/8 in | 1 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 5/16-24 x 1 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-137-137KW | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 5/16-24 x 1 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-143-143KW | 1 7/16 in | 1 7/16 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-150-100KW | 1 1/2 in | 1 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-150-150KW | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-175-175KW | 1 3/4 in | 1 3/4 in | 3 1/8 in | 4 1/2 in | 3/8-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-193-193KW | 1 15/16 in | 1 15/16 in | 3 3/8 in | 4 7/8 in | 3/8-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC-200-200KW | 2 in | 2 in | 3 3/8 in | 4 7/8 in | 3/8-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2ISCC037-037SKW | 3/8 in | 3/8 in | 7/8 in | 1 3/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC050-037SKW | 1/2 in | 3/8 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC050-050SKW | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC062-050SKW | 5/8 in | 1/2 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC062-062SKW | 5/8 in | 5/8 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC075-050SKW | 3/4 in | 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC075-062SKW | 3/4 in | 5/8 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC075-075SKW | 3/4 in | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC087-062SKW | 7/8 in | 5/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC087-087SKW | 7/8 in | 7/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC100-050SKW | 1 in | 1/2 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC100-075SKW | 1 in | 3/4 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC100-100SKW | 1 in | 1 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC112-100SKW | 1 1/8 in | 1 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC112-112SKW | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC125-100SKW | 1 1/4 in | 1 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC125-125SKW | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC137-100SKW | 1 3/8 in | 1 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 5/16-24 x 1 | 5/16 x 5/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC137-137SKW | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 5/16-24 x 1 | 5/16 x 5/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC143-143SKW | 1 7/16 in | 1 7/16 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC150-100SKW | 1 1/2 in | 1 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC150-150SKW | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC175-175SKW | 1 3/4 in | 1 3/4 in | 3 1/8 in | 4 1/2 in | 3/8-24 x 1 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC193-193SKW | 1 15/16 in | 1 15/16 in | 3 3/8 in | 4 7/8 in | 3/8-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2ISCC200-200SKW | 2 in | 2 in | 3 3/8 in | 4 7/8 in | 3/8-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
