Filter By
One-Piece Clamping Collars Recessed Screw H1C-Series
Design fully engages the shaft without marring. Greater axial holding power than set screw collars. Recessed screw style provides safety with an outside surface free of major projections. Effective on hard & soft shafts.
| Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1C-012 | 1/8 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-012-A | 1/8 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-012-S | 1/8 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-018 | 3/16 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-018-A | 3/16 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-018-S | 3/16 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-025 | 1/4 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-025-A | 1/4 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-025-S | 1/4 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-031 | 5/16 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-031-A | 5/16 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-031-S | 5/16 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-037 | 3/8 in | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-037-A | 3/8 in | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-037-S | 3/8 in | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-043 | 7/16 in | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-043-A | 7/16 in | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-043-S | 7/16 in | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-050 | 1/2 in | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-050-A | 1/2 in | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-050-S | 1/2 in | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-056 | 9/16 in | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-056-A | 9/16 in | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-056-S | 9/16 in | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-062 | 5/8 in | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-062-A | 5/8 in | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-062-S | 5/8 in | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-068 | 11/16 in | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-068-A | 11/16 in | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-068-S | 11/16 in | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-075 | 3/4 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-075-A | 3/4 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-075-S | 3/4 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-081 | 13/16 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-081-A | 13/16 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-081-S | 13/16 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-087 | 7/8 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-087-A | 7/8 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-087-S | 7/8 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-093 | 15/16 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-093-A | 15/16 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-093-S | 15/16 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-100 | 1 in | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-100-A | 1 in | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-100-S | 1 in | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-106 | 1 1/16 in | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-106-A | 1 1/16 in | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-106-S | 1 1/16 in | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-112 | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-112-A | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-112-S | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-118 | 1 3/16 in | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-118-A | 1 3/16 in | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-118-S | 1 3/16 in | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-125 | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-125-A | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-125-S | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-131 | 1 5/16 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-131-A | 1 5/16 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-131-S | 1 5/16 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-137 | 1 3/8 in | 2 3/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-137-A | 1 3/8 in | 2 3/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-137-S | 1 3/8 in | 2 3/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-143 | 1 7/16 in | 2 3/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-143-A | 1 7/16 in | 2 3/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-143-S | 1 7/16 in | 2 3/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-150 | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-150-A | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-150-S | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-156 | 1 9/16 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-156-A | 1 9/16 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-156-S | 1 9/16 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-162 | 1 5/8 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-162-A | 1 5/8 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-162-S | 1 5/8 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-168 | 1 11/16 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-168-A | 1 11/16 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-168-S | 1 11/16 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-175 | 1 3/4 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-175-A | 1 3/4 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-175-S | 1 3/4 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-187 | 1 7/8 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-187-A | 1 7/8 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-187-S | 1 7/8 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-193 | 1 15/16 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-193-A | 1 15/16 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-193-S | 1 15/16 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-200 | 2 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-200-A | 2 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| H1C-200-S | 2 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-212 | 2 1/8 in | 3 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-212-S | 2 1/8 in | 3 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-218 | 2 3/16 in | 3 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-218-S | 2 3/16 in | 3 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-225 | 2 1/4 in | 3 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-225-S | 2 1/4 in | 3 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-237 | 2 3/8 in | 3 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-237-S | 2 3/8 in | 3 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-243 | 2 7/16 in | 4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-243-S | 2 7/16 in | 4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-250 | 2 1/2 in | 4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-250-S | 2 1/2 in | 4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-262 | 2 5/8 in | 4 1/4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-262-S | 2 5/8 in | 4 1/4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-268 | 2 11/16 in | 4 1/4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-268-S | 2 11/16 in | 4 1/4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-275 | 2 3/4 in | 4 1/4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-275-S | 2 3/4 in | 4 1/4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-287 | 2 7/8 in | 4 1/2 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-287-S | 2 7/8 in | 4 1/2 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-293 | 2 15/16 in | 4 1/2 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-293-S | 2 15/16 in | 4 1/2 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| H1C-300 | 3 in | 4 1/2 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| H1C-300-S | 3 in | 4 1/2 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
