Filter By
Set Screw Collars w/Keyway C-KW-Series
Traditional cost effective collar design.
| Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Keyway Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-100-A-KW | 1 in | 1 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1/4 | 1/4 x 1/8 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| C-100-KW | 1 in | 1 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| C-100-S-KW | 1 in | 1 1/2 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1/4 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| C-125-A-KW | 1 1/4 in | 2 in | 11/16 in | 3/8-16 x 1/4 | 1/4 x 1/8 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| C-125-KW | 1 1/4 in | 2 in | 11/16 in | 3/8-16 x 1/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| C-125-S-KW | 1 1/4 in | 2 in | 11/16 in | 3/8-16 x 1/4 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| C-150-A-KW | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 3/4 in | 3/8-16 x 1/4 | 3/8 x 3/16 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| C-150-KW | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 3/4 in | 3/8-16 x 1/4 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| C-150-S-KW | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 3/4 in | 3/8-16 x 1/4 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| C-200-A-KW | 2 in | 3 in | 7/8 in | 1/2-13 x 3/8 | 1/2 x 1/4 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| C-200-KW | 2 in | 3 in | 7/8 in | 1/2-13 x 3/8 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| C-200-S-KW | 2 in | 3 in | 7/8 in | 1/2-13 x 3/8 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
