Filter By
One-Piece Threaded Clamping Collars ISTC-Series
Design fully engages the thread for secure locking.
| Item # | Bore Thread | OD | Width | Screw Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTC-010-32 | 10-32 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-010-32-S | 10-32 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-025-20 | 1/4-20 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-025-20-S | 1/4-20 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-025-28 | 1/4-28 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-025-28-S | 1/4-28 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-031-18 | 5/16-18 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-031-18-S | 5/16-18 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-031-24 | 5/16-24 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-031-24-S | 5/16-24 | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-037-16 | 3/8-16 | 7/8 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-037-16-S | 3/8-16 | 7/8 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-037-24 | 3/8-24 | 7/8 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-037-24-S | 3/8-24 | 7/8 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-043-14 | 7/16-14 | 15/16 in | 11/32 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-043-14-S | 7/16-14 | 15/16 in | 11/32 in | 6-32 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-043-20 | 7/16-20 | 15/16 in | 11/32 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-043-20-S | 7/16-20 | 15/16 in | 11/32 in | 6-32 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-050-13 | 1/2-13 | 1 1/8 in | 13/32 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-050-13-S | 1/2-13 | 1 1/8 in | 13/32 in | 8-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-050-20 | 1/2-20 | 1 1/8 in | 13/32 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-050-20-S | 1/2-20 | 1 1/8 in | 13/32 in | 8-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-062-11 | 5/8-11 | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-062-11-S | 5/8-11 | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-062-18 | 5/8-18 | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-062-18-S | 5/8-18 | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-075-10 | 3/4-10 | 1 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-075-10-S | 3/4-10 | 1 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-075-16 | 3/4-16 | 1 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-075-16-S | 3/4-16 | 1 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-087-09 | 7/8-9 | 1 5/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-087-09-S | 7/8-9 | 1 5/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-087-14 | 7/8-14 | 1 5/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-087-14-S | 7/8-14 | 1 5/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-100-08 | 1-8 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-100-08-S | 1-8 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-100-12 | 1-12 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-100-12-S | 1-12 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-100-14 | 1-14 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-100-14-S | 1-14 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-112-07 | 1 1/8-7 | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-112-07-S | 1 1/8-7 | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-112-12 | 1 1/8-12 | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-112-12-S | 1 1/8-12 | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-125-07 | 1 1/4-7 | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-125-07-S | 1 1/4-7 | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-125-12 | 1 1/4-12 | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-125-12-S | 1 1/4-12 | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-137-06 | 1 3/8-6 | 2 1/4 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-137-06-S | 1 3/8-6 | 2 1/4 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-137-12 | 1 3/8-12 | 2 1/4 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-137-12-S | 1 3/8-12 | 2 1/4 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-150-06 | 1 1/2-6 | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-150-06-S | 1 1/2-6 | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-150-12 | 1 1/2-12 | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-150-12-S | 1 1/2-12 | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-175-16 | 1 3/4-16 | 2 3/4 in | 11/16 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-175-16-S | 1 3/4-16 | 2 3/4 in | 11/16 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| ISTC-200-12 | 2 -12 | 3 in | 11/16 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| ISTC-200-12-S | 2 -12 | 3 in | 11/16 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
