Filter By
One-Piece Threaded Clamping Collars Recessed Screw TC-Series
Recessed screw head provides an outside surface free of major projections for safety. Design fully engages the thread for secure locking.
| Item # | Bore Thread | OD | Width | Screw Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-010-32 | 10-32 | 11/16 in | 1/4 in | 4-40 x 5/16 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-010-32-S | 10-32 | 11/16 in | 1/4 in | 4-40 x 5/16 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-025-20 | 1/4-20 | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-025-20-S | 1/4-20 | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-025-28 | 1/4-28 | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-025-28-S | 1/4-28 | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-031-18 | 5/16-18 | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-031-18-S | 5/16-18 | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-031-24 | 5/16-24 | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-031-24-S | 5/16-24 | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-037-16 | 3/8-16 | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-037-16-S | 3/8-16 | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-037-24 | 3/8-24 | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-037-24-S | 3/8-24 | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-050-13 | 1/2-13 | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-050-13-S | 1/2-13 | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-050-20 | 1/2-20 | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-050-20-S | 1/2-20 | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-062-11 | 5/8-11 | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-062-11-S | 5/8-11 | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-062-18 | 5/8-18 | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-062-18-S | 5/8-18 | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-075-10 | 3/4-10 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-075-10-S | 3/4-10 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-075-16 | 3/4-16 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-075-16-S | 3/4-16 | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-087-09 | 7/8-9 | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-087-09-S | 7/8-9 | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-087-14 | 7/8-14 | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-087-14-S | 7/8-14 | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-100-08 | 1-8 | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-100-08-S | 1-8 | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-100-14 | 1-14 | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-100-14-S | 1-14 | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-112-07 | 1 1/8-7 | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-112-07-S | 1 1/8-7 | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-112-12 | 1 1/8-12 | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-112-12-S | 1 1/8-12 | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-125-07 | 1 1/4-7 | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-125-07-S | 1 1/4-7 | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-125-12 | 1 1/4-12 | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-125-12-S | 1 1/4-12 | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-150-06 | 1 1/2-6 | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-150-06-S | 1 1/2-6 | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-150-12 | 1 1/2-12 | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-150-12-S | 1 1/2-12 | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-175-16 | 1 3/4-16 | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-175-16-S | 1 3/4-16 | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| TC-200-12 | 2-12 | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| TC-200-12-S | 2-12 | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
