Filter By
Two-Piece Clamping Collars w/Keyway 2C-KW-Series
Two-piece clamping collar with keyway fully engages the shaft without marring. Easily installed where major disassembly would otherwise be required. Greater axial holding power than set screw or one-piece clamping collars. Effective on hard & soft shafts.
| Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Keyway Size | Material | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C-037-A-KW | 3/8 in | 7/8 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-037-KW | 3/8 in | 7/8 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-037-S-KW | 3/8 in | 7/8 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | 3/32 x 3/64 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2C-050-A-KW | 1/2 in | 1 1/8 in | 13/32 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-050-KW | 1/2 in | 1 1/8 in | 13/32 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-050-S-KW | 1/2 in | 1 1/8 in | 13/32 in | 8-32 x 1/2 | 1/8 x 1/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2C-062-A-KW | 5/8 in | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-062-KW | 5/8 in | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-062-S-KW | 5/8 in | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2C-075-A-KW | 3/4 in | 1 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-075-KW | 3/4 in | 1 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-075-S-KW | 3/4 in | 1 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2C-100-A-KW | 1 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-100-KW | 1 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-100-S-KW | 1 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2C-125-A-KW | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-125-KW | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-125-S-KW | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2C-150-A-KW | 1 1/2 in | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | 3/8 x 3/16 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-150-KW | 1 1/2 in | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-150-S-KW | 1 1/2 in | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2C-200-A-KW | 2 in | 3 in | 11/16 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-200-KW | 2 in | 3 in | 11/16 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-200-S-KW | 2 in | 3 in | 11/16 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain | |
| 2C-218-A-KW | 2 3/16 in | 3 1/4 in | 3/4 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Aluminum, ASTM B211 | Plain | |
| 2C-218-KW | 2 3/16 in | 3 1/4 in | 3/4 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | Black Oxide | |
| 2C-218-S-KW | 2 3/16 in | 3 1/4 in | 3/4 in | 5/16-24 x 1 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | Plain |
