Filter By
Series C170 Metric Locking Assembly
Single-taper, self-centering design with mounting flange for use in through-bored components with smaller pitch/outside diameters. Mounted component remains fixed axially during installation.
| Item # | Shaft Size | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Mt | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C170M-6x14 | 6 mm | 0.236 in | 0.551 in | 0.906 in | 0.984 in | 0.394 in | 0.748 in | 0.866 in | 1.024 in | 16 ft-lbs | 1,643 lbs.F | |
| C170M-7x15 | 7 mm | 0.276 in | 0.591 in | 0.945 in | 1 1/16 in | 0.472 in | 0.866 in | 0.984 in | 1.142 in | 19 ft-lbs | 1,643 lbs.F | |
| C170M-8x15 | 8 mm | 0.315 in | 0.591 in | 0.945 in | 1 1/16 in | 0.472 in | 0.866 in | 0.984 in | 1.142 in | 22 ft-lbs | 1,643 lbs.F | |
| C170M-9x16 | 9 mm | 0.354 in | 0.630 in | 1.024 in | 1.142 in | 0.551 in | 0.945 in | 1 1/16 in | 1.220 in | 32 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170M-10x16 | 10 mm | 0.394 in | 0.630 in | 1.024 in | 1.142 in | 0.551 in | 0.945 in | 1 1/16 in | 1.220 in | 36 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170M-11x18 | 11 mm | 0.433 in | 0.709 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.945 in | 1.083 in | 1.240 in | 40 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170M-12x18 | 12 mm | 0.472 in | 0.709 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.945 in | 1.083 in | 1.240 in | 43 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170M-13x23 | 13 mm | 0.512 in | 0.906 in | 1.299 in | 1.496 in | 0.551 in | 0.945 in | 1.083 in | 1.240 in | 47 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170M-14x23 | 14 mm | 0.551 in | 0.906 in | 1.299 in | 1.496 in | 0.551 in | 0.945 in | 1.083 in | 1.240 in | 50 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170M-15x24 | 15 mm | 0.591 in | 0.945 in | 1.575 in | 1.732 in | 0.630 in | 1.161 in | 1 7/16 in | 1.673 in | 92 ft-lbs | 3,759 lbs.F | |
| C170M-16x24 | 16 mm | 0.630 in | 0.945 in | 1.575 in | 1.732 in | 0.630 in | 1.161 in | 1 7/16 in | 1.673 in | 99 ft-lbs | 3,759 lbs.F | |
| C170M-17x25 | 17 mm | 0.669 in | 0.984 in | 1.614 in | 1.772 in | 0.709 in | 1.280 in | 1.555 in | 1.791 in | 140 ft-lbs | 5,012 lbs.F | |
| C170M-18x26 | 18 mm | 0.709 in | 1.024 in | 1.654 in | 1.850 in | 0.709 in | 1.280 in | 1.555 in | 1.791 in | 148 ft-lbs | 5,012 lbs.F | |
| C170M-19x27 | 19 mm | 0.748 in | 1.063 in | 1.693 in | 1.929 in | 0.709 in | 1.280 in | 1.555 in | 1.791 in | 156 ft-lbs | 5,012 lbs.F | |
| C170M-20x28 | 20 mm | 0.787 in | 1.102 in | 1.732 in | 1.969 in | 0.709 in | 1.280 in | 1.555 in | 1.791 in | 164 ft-lbs | 5,012 lbs.F | |
| C170M-22x32 | 22 mm | 0.866 in | 1.260 in | 1.890 in | 2.126 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 181 ft-lbs | 5,012 lbs.F | |
| C170M-24x34 | 24 mm | 0.945 in | 1.339 in | 1.969 in | 2.205 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 296 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C170M-25x34 | 25 mm | 0.984 in | 1.339 in | 1.969 in | 2.205 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 308 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C170M-28x39 | 28 mm | 1.102 in | 1.535 in | 2.165 in | 2.402 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 345 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C170M-30x41 | 30 mm | 1.181 in | 1.614 in | 2.244 in | 2.441 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 370 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C170M-32x43 | 32 mm | 1.260 in | 1.693 in | 2.323 in | 2.559 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 526 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170M-35x47 | 35 mm | 1.378 in | 1.850 in | 2.441 in | 2.677 in | 1.260 in | 1.850 in | 2.126 in | 2.362 in | 576 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170M-38x50 | 38 mm | 1.496 in | 1.969 in | 2.598 in | 2.835 in | 1.260 in | 1.850 in | 2.126 in | 2.362 in | 625 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170M-40x53 | 40 mm | 1.575 in | 2.087 in | 2.717 in | 2.953 in | 1.260 in | 1.850 in | 2.126 in | 2.362 in | 658 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170M-42x55 | 42 mm | 1.654 in | 2.165 in | 2.795 in | 3.071 in | 1.260 in | 1.850 in | 2.126 in | 2.362 in | 691 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170M-45x59 | 45 mm | 1.772 in | 2.323 in | 3.150 in | 3.386 in | 1.772 in | 2.441 in | 2.756 in | 3.071 in | 1,367 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C170M-48x62 | 48 mm | 1.890 in | 2.441 in | 3.189 in | 3.425 in | 1.772 in | 2.441 in | 2.756 in | 3.071 in | 1,458 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C170M-50x65 | 50 mm | 1.969 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.622 in | 1.772 in | 2.441 in | 2.756 in | 3.071 in | 1,519 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C170M-55x71 | 55 mm | 2.165 in | 2.795 in | 3.622 in | 3.858 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 1,880 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170M-60x77 | 60 mm | 2.362 in | 3.031 in | 3.858 in | 4.094 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 2,051 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170M-65x84 | 65 mm | 2.559 in | 3.307 in | 4.134 in | 4.370 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 2,222 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170M-70x90 | 70 mm | 2.756 in | 3.543 in | 4.449 in | 4.685 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 3,928 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C170M-75x95 | 75 mm | 2.953 in | 3.740 in | 4.685 in | 4.961 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 4,208 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C170M-80x100 | 80 mm | 3.150 in | 3.937 in | 4.921 in | 5.157 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 5,985 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170M-85x106 | 85 mm | 3.346 in | 4.173 in | 5.157 in | 5.394 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 6,359 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170M-90x112 | 90 mm | 3.543 in | 4.409 in | 5.394 in | 5.669 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 6,733 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170M-95x120 | 95 mm | 3.740 in | 4.724 in | 5.591 in | 5.866 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 8,292 ft-lbs | 53,206 lbs.F | |
| C170M-100x125 | 100 mm | 3.937 in | 4.921 in | 6.024 in | 6.299 in | 2.756 in | 3.701 in | 4.213 in | 4.685 in | 11,173 ft-lbs | 68,108 lbs.F | |
| C170M-110x140 | 110 mm | 4.331 in | 5.512 in | 6.614 in | 6.850 in | 2.756 in | 3.701 in | 4.213 in | 4.685 in | 12,290 ft-lbs | 68,108 lbs.F | |
| C170M-120x155 | 120 mm | 4.724 in | 6.102 in | 7.362 in | 7.795 in | 3.543 in | 4.528 in | 5.039 in | 5.512 in | 17,876 ft-lbs | 90,811 lbs.F | |
| C170M-130x165 | 130 mm | 5.118 in | 6.496 in | 7.756 in | 8.189 in | 3.543 in | 4.528 in | 5.039 in | 5.512 in | 19,366 ft-lbs | 90,811 lbs.F |
