Filter By
Series C170 Locking Assembly
Single-taper, self-centering design with mounting flange for use in through-bored components with smaller pitch/outside diameters. Mounted component remains fixed axially during installation.
| Item # | Shaft Size | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Mt | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C170E-025 | 1/4 in | 0.250 in | 0.551 in | 0.906 in | 0.984 in | 0.394 in | 0.748 in | 0.866 in | 1.024 in | 17 ft-lbs | 1,643 lbs.F | |
| C170E-031 | 5/16 in | 0.313 in | 0.591 in | 0.945 in | 1 1/16 in | 0.472 in | 0.866 in | 0.984 in | 1.142 in | 21 ft-lbs | 1,643 lbs.F | |
| C170E-037 | 3/8 in | 0.375 in | 0.630 in | 1.024 in | 1.142 in | 0.551 in | 0.945 in | 1 1/16 in | 1.220 in | 34 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170E-043 | 7/16 in | 0.438 in | 0.709 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.945 in | 1.083 in | 1.240 in | 40 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170E-050 | 1/2 in | 0.500 in | 0.906 in | 1.299 in | 1.496 in | 0.551 in | 0.945 in | 1.083 in | 1.240 in | 46 ft-lbs | 2,191 lbs.F | |
| C170E-062 | 5/8 in | 0.625 in | 0.945 in | 1.575 in | 1.732 in | 0.630 in | 1.161 in | 1 7/16 in | 1.673 in | 98 ft-lbs | 3,759 lbs.F | |
| C170E-075 | 3/4 in | 0.750 in | 1.063 in | 1.693 in | 1.929 in | 0.709 in | 1.280 in | 1.555 in | 1.791 in | 157 ft-lbs | 5,012 lbs.F | |
| C170E-087 | 7/8 in | 0.875 in | 1.260 in | 1.890 in | 2.126 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 183 ft-lbs | 5,012 lbs.F | |
| C170E-093 | 15/16 in | 0.938 in | 1.339 in | 1.969 in | 2.205 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 294 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C170E-100 | 1 in | 1 in | 1.339 in | 1.969 in | 2.205 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 313 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C170E-112 | 1 1/8 in | 1.125 in | 1.535 in | 2.165 in | 2.402 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 352 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C170E-118 | 1 3/16 in | 1.188 in | 1.614 in | 2.244 in | 2.441 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 372 ft-lbs | 7,518 lbs.F | |
| C170E-125 | 1 1/4 in | 1.250 in | 1.693 in | 2.323 in | 2.559 in | 0.984 in | 1.575 in | 1.850 in | 2.087 in | 522 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170E-137 | 1 3/8 in | 1.375 in | 1.850 in | 2.441 in | 2.677 in | 1.260 in | 1.850 in | 2.126 in | 2.362 in | 574 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170E-143 | 1 7/16 in | 1.438 in | 1.969 in | 2.598 in | 2.835 in | 1.260 in | 1.850 in | 2.126 in | 2.362 in | 600 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170E-150 | 1 1/2 in | 1.500 in | 1.969 in | 2.598 in | 2.835 in | 1.260 in | 1.850 in | 2.126 in | 2.362 in | 626 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170E-162 | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.165 in | 2.795 in | 3.071 in | 1.260 in | 1.850 in | 2.126 in | 2.362 in | 679 ft-lbs | 10,024 lbs.F | |
| C170E-168 | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.323 in | 3.150 in | 3.386 in | 1.772 in | 2.441 in | 2.756 in | 3.071 in | 1,302 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C170E-175 | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.323 in | 3.150 in | 3.386 in | 1.772 in | 2.441 in | 2.756 in | 3.071 in | 1,350 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C170E-187 | 1 7/8 in | 1.875 in | 2.441 in | 3.189 in | 3.425 in | 1.772 in | 2.441 in | 2.756 in | 3.071 in | 1,447 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C170E-193 | 1 15/16 in | 1.938 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.622 in | 1.772 in | 2.441 in | 2.756 in | 3.071 in | 1,495 ft-lbs | 18,521 lbs.F | |
| C170E-200 | 2 in | 2 in | 2.795 in | 3.622 in | 3.858 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 1,736 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170E-212 | 2 1/8 in | 2.125 in | 2.795 in | 3.622 in | 3.858 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 1,845 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170E-218 | 2 3/16 in | 2.188 in | 3.031 in | 3.858 in | 4.094 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 1,899 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170E-237 | 2 3/8 in | 2.375 in | 3.031 in | 3.858 in | 4.094 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 2,062 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170E-243 | 2 7/16 in | 2.438 in | 3.307 in | 4.134 in | 4.370 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 2,116 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170E-250 | 2 1/2 in | 2.500 in | 3.307 in | 4.134 in | 4.370 in | 2.165 in | 2.874 in | 3.189 in | 3.504 in | 2,170 ft-lbs | 20,836 lbs.F | |
| C170E-262 | 2 5/8 in | 2.625 in | 3.543 in | 4.449 in | 4.685 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 3,741 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C170E-275 | 2 3/4 in | 2.750 in | 3.543 in | 4.449 in | 4.685 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 3,919 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C170E-287 | 2 7/8 in | 2.875 in | 3.740 in | 4.685 in | 4.961 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 4,097 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C170E-293 | 2 15/16 in | 2.938 in | 3.740 in | 4.685 in | 4.961 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 4,186 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C170E-300 | 3 in | 3 in | 3.740 in | 4.685 in | 4.961 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 4,275 ft-lbs | 34,204 lbs.F | |
| C170E-312 | 3 1/8 in | 3.125 in | 3.937 in | 4.921 in | 5.157 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 5,938 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170E-325 | 3 1/4 in | 3.250 in | 4.173 in | 5.157 in | 5.394 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 6,176 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170E-337 | 3 3/8 in | 3.375 in | 4.173 in | 5.157 in | 5.394 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 6,413 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170E-343 | 3 7/16 in | 3.438 in | 4.409 in | 5.394 in | 5.669 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 6,532 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170E-350 | 3 1/2 in | 3.500 in | 4.409 in | 5.394 in | 5.669 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 6,651 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170E-362 | 3 5/8 in | 3.625 in | 4.409 in | 5.394 in | 5.669 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 6,888 ft-lbs | 45,605 lbs.F | |
| C170E-375 | 3 3/4 in | 3.750 in | 4.724 in | 5.591 in | 5.866 in | 2.559 in | 3.386 in | 3.780 in | 4.173 in | 8,313 ft-lbs | 53,206 lbs.F | |
| C170E-387 | 3 7/8 in | 3.875 in | 4.921 in | 6.024 in | 6.299 in | 2.756 in | 3.701 in | 4.213 in | 4.685 in | 10,997 ft-lbs | 68,108 lbs.F | |
| C170E-393 | 3 15/16 in | 3.938 in | 4.921 in | 6.024 in | 6.299 in | 2.756 in | 3.701 in | 4.213 in | 4.685 in | 11,174 ft-lbs | 68,108 lbs.F | |
| C170E-400 | 4 in | 4 in | 4.921 in | 6.024 in | 6.299 in | 2.756 in | 3.701 in | 4.213 in | 4.685 in | 11,351 ft-lbs | 68,108 lbs.F | |
| C170E-425 | 4 1/4 in | 4.250 in | 5.512 in | 6.614 in | 6.850 in | 2.756 in | 3.701 in | 4.213 in | 4.685 in | 12,061 ft-lbs | 68,108 lbs.F | |
| C170E-437 | 4 3/8 in | 4.375 in | 5.512 in | 6.614 in | 6.850 in | 2.756 in | 3.701 in | 4.213 in | 4.685 in | 12,416 ft-lbs | 68,108 lbs.F | |
| C170E-443 | 4 7/16 in | 4.438 in | 6.102 in | 7.362 in | 7.795 in | 3.543 in | 4.528 in | 5.039 in | 5.512 in | 16,791 ft-lbs | 90,811 lbs.F | |
| C170E-450 | 4 1/2 in | 4.500 in | 6.102 in | 7.362 in | 7.795 in | 3.543 in | 4.528 in | 5.039 in | 5.512 in | 17,027 ft-lbs | 90,811 lbs.F | |
| C170E-475 | 4 3/4 in | 4.750 in | 6.102 in | 7.362 in | 7.795 in | 3.543 in | 4.528 in | 5.039 in | 5.512 in | 17,973 ft-lbs | 90,811 lbs.F | |
| C170E-493 | 4 15/16 in | 4.938 in | 6.496 in | 7.756 in | 8.189 in | 3.543 in | 4.528 in | 5.039 in | 5.512 in | 18,683 ft-lbs | 90,811 lbs.F |
